Diferencia entre revisiones de «Countryawards 2024 (Cono Sur)»

De Countryball Wiki ES
Sin resumen de edición
Etiquetas: Edición visual Edición desde móvil Edición vía web móvil
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 60 ediciones intermedias de 8 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
[[Archivo:Country Awadrs 2024 trailer.jpg|miniaturadeimagen|La miniatura del trailer de los countryawards 2024 de cono sur en YouTube]]
{{Infobox
Los '''countryawards 2024''' serán la segunda edición de los [[Countryawards (Cono Sur)|countryawards]], el evento organizado de forma virtual hecho por [[Cono Sur]].
|title = Countryawards
|above = '''Countryawards 2024 (Cono Sur)'''
|image = [[Archivo:LogoCountryawards2024.png|210px]]
|caption = El logo oficial de los Countryawards 2024.
|header1 = Información profesional
|label1 =
|data 1 =
|header2 =
|label2 = Premio a:
|data2 = Los mejores countryballers del año anterior en una ceremonia de premiación en categorías a los mejores.
|header3 =
|label3 = Fecha
|data3 = 24 de febrero de 2024
|header4 =
|label4 = Anfitrión
|data4 = [[Cono Sur]]
|label5 = Pais
|data5 = Argentina [[Archivo:Bandera de Argentina.png|20px]]
|header6 = Destacado
|label7 = Mejor countrytuber
|data7 = [[Countryballs España]]
|label8 = Mejor serie
|data8 = [[La Venganza de Sudáfrica]]
|label9 = Mejor video
|data9 = [[Segunda Guerra Mundial Resumen Countryballs]]
|headerstyle  = background:#cccc00;
|labelstyle  = background:#cccc00;
|abovestyle  = background:#ffff00;
}}
 
Los '''Countryawards 2024''' fue la segunda edición de los [[Countryawards (Cono Sur)|countryawards]], el evento organizado de forma virtual por [[Cono Sur]], en donde se premia a los mejores [[Countrytuber|countrytubers]] y [[Baller|ballers]] del año anterior en una ceremonia de premiación en categorías a los mejores el 24 de febrero de [[2024]].
 
Las categorías son 7 en total, sumando algunas menciones honoríficas a algunos ''[[Countryballer|countryballers]]'' que se retiraron de la comunidad.
 
Estos premian a ciertos creadores de contenido que hacen un buen trabajo, ya sea con una nominación o con un premio.
 
La transmisión atrajo a más de 500 espectadores, convirtiéndose en la entrega de premios de los awards más vista desde la anterior edición.
 
''Nota: aunque en las categorías ponga "countrytuber", en realidad también incluyen ballers, sobre todo el premio a "Countrytuber pequeño". [[Countryballer]] sería un término más adecuado.''


[[Categoría:Countryawards]]
[[Categoría:Countryawards]]


==Nominados==
==Nominados y Ganadores==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
! style="background:#EEDD82; width:50%" |'''Mejor countrytuber del año'''
|-
| valign="top" |<div style="text-align: right; font-size: 85%; font-weight:normal;">Entregado por: [[Cono Sur]]</div>
*{{Bandera|España}} '''[[Countryballs España]]'''
*{{Bandera|México}} [[MalDibujado]]
*{{Bandera|Perú}} [[Mr. Countryballs]]
*{{Bandera|Venezuela}} [[Chipin18]]
|-
! style="background:#EEDD82; width:50%" |'''Serie del año'''
! style="background:#EEDD82; width:50%" |'''Serie del año'''
|-
|-
| valign="top" |'''Candidatos:'''
| valign="top" |<div style="text-align: right; font-size: 85%; font-weight:normal;">Entregado por: [[Claudio]]</div>
*'''[[La Venganza de Sudáfrica]]''' ({{Bandera|España}} '''[[Countryballs España]]''')
*[[¿Qué Pasó Con Chile?|¿Qué pasó con Chile?]] ({{Bandera|Perú}} [[Mr. Countryballs]])
*[[¿Qué Pasó Con Chile?|¿Qué pasó con Chile?]] ({{Bandera|Perú}} [[Mr. Countryballs]])
*[[La Venganza de Sudáfrica]] ({{Bandera|España}} [[Countryballs España]])
*[[Corrupted Countryballs]] ({{bandera|Venezuela}} [[Dielikego]])
*[[Corrupted Countryballs]] ({{bandera|Venezuela}} [[Dielikego]])
*[[Texas se independiza]] ({{Bandera|España}} [[Countryballs España]])
*[[Texas se independiza]] ({{Bandera|España}} [[Countryballs España]])
**[[Las Locuras de México]] ({{Bandera|Bolivia}} [[BOLIVIA COUNTRYBALLS]]) (descartada)
|-
|-
! style="background:#EEDD82; width:50%" |'''Editor del año'''
! style="background:#EEDD82; width:50%" |'''Editor del año'''
|-
|-
| valign="top" |'''Candidatos:'''
| valign="top" |<div style="text-align: right; font-size: 85%; font-weight:normal;">Entregado por: [[Countryballs_35]]</div>
*{{bandera|Venezuela}} '''[[Dielikego]]'''
*{{Bandera|España}} [[Berlin1864]]
*{{Bandera|España}} [[Berlin1864]]
*{{bandera|Venezuela}} [[Dielikego]]
*{{Bandera|México}} [[Country X Balls|CountryXBalls]]
*{{Bandera|México}} [[Country X Balls|CountryXBalls]]
*[[Un countrytuber más]]
*{{Bandera|México}} [[Un countrytuber más|Un Countrytuber Más]]
|-
! style="background:#EEDD82; width:50%" |'''Vídeo del año'''
|-
| valign="top" |<div style="text-align: right; font-size: 85%; font-weight:normal;">Entregado por: [[Cono Sur]]</div>
*'''[[Segunda Guerra Mundial Resumen Countryballs]]''' ({{Bandera|España}} [[Escuadrón CEMDAHG]])
*[[Countryballs JUEGAN a Doors]] ({{Bandera|México}} [[MalDibujado]])
*[[Viva El Huevo|Viva El Huevo]] ({{Bandera|Colombia.png}} [[Geométricos Sammy]])
|-
|-
! style="background:#EEDD82; width:50%" |'''Premio Revelación'''
! style="background:#71ACEE; width:50%" |'''Premio Revelación'''
|-
|-
| valign="top" |'''Candidatos:'''
| valign="top" |<div style="text-align: right; font-size: 85%; font-weight:normal;">Entregado por: [[Cono Sur]]</div>
*{{Bandera|Colombia.png}} '''[[Geométricos Sammy]]'''
*{{Bandera|España}} [[Mikeleitor]]
*{{Bandera|España}} [[Mikeleitor]]
*{{Bandera|México}} [[Mangoball]]
*{{Bandera|México}} [[Mangoball]]
*{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]]
*{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]]
*{{Bandera|Colombia.png}} [[Geométricos Sammy]]
|-
! style="background:#EEDD82; width:50%" |'''Vídeo del año'''
|-
| valign="top" |'''Candidatos:'''
*[[Countryballs JUEGAN a Doors]] ({{Bandera|México}} [[MalDibujado]])
*[[Segunda Guerra Mundial Resumen Countryballs]] ({{Bandera|España}} Escuadrón [[Countryballs España|CE]][[Mikeleitor|M]][[Danix Animation|DA]][[HGritos|HG]])
*[[Viva El Huevo|Viva El Huevo]] ({{Bandera|Colombia.png}} [[Geométricos_Sammy| Geométricos Sammy]])
|-
|-
! style="background:#EEDD82; width:50%" |'''Mejor countrytuber mediano del año'''
! style="background:#CCCCCC; width:50%" |'''Mejor countrytuber mediano del año'''
|-
|-
| valign="top" |'''Candidatos:'''
| valign="top" |<div style="text-align: right; font-size: 85%; font-weight:normal;">Entregado por: [[santiss.]]</div>
*{{Bandera|México}} [[Mangoball]]
*{{Bandera|México}} '''[[Mangoball]]'''
*{{Bandera|Uruguay}} [[HolaSoyUruguay]]
*{{Bandera|Uruguay}} [[HolaSoyUruguay]]
*{{Bandera|Colombia.png}} [[Countryballs CO]]
*{{Bandera|Colombia.png}} [[Countryballs CO]]
*{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]]
*{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]]
|-
|-
! style="background:#EEDD82; width:50%" ! |'''Mejor countrytuber pequeño del año'''
! style="background:#CCCCCC; width:50%" ! |'''Mejor countrytuber pequeño del año'''
|-
|-
|'''Candidatos:'''
|<div style="text-align: right; font-size: 85%; font-weight:normal;">Entregado por: [[JuanSFG]]</div>
* {{Bandera|México}} '''[[Ronnvania]]'''
* {{Bandera|Chile}} [[Alx's Ball]]
* {{Bandera|Chile}} [[Alx's Ball]]
* {{Bandera|Colombia.png}} [[Mr. Colombiano]]
* {{Bandera|Colombia.png}} [[Mr. Colombiano]]
* {{Bandera|México}} [[Ronnvania]]
* {{Bandera|Colombia.png}} [[Nordania]]
* {{Bandera|Colombia.png}} [[Nordania]]
* {{Bandera|Perú}} [[Un Baller Más]]
* {{Bandera|Perú}} [[Un Baller Más]]
Línea 59: Línea 107:
* {{Bandera|Chile}} [[ClaudioTheCB]]
* {{Bandera|Chile}} [[ClaudioTheCB]]
* {{Bandera|Venezuela}} [[C4RF0RT]]
* {{Bandera|Venezuela}} [[C4RF0RT]]
* [[Un Countrytuber Más]]
* {{Bandera|México}} [[Un Countrytuber Más]]
* {{Bandera|México}} [[TheSovietic]]
* {{Bandera|México}} [[TheSovietic]]
* {{Bandera|México}} [[AspireBall]]
* {{Bandera|México}} [[AspireBall]]
* {{Bandera|México}} [[PinguinBall]]
* {{Bandera|México}} [[PinguinBall]]
* {{Bandera|México}} [[MexicanCB]]
* {{Bandera|México}} [[MexicanCB]]
* [[ParaguayCB]]
* [[Archivo:Paraguay.png|20px]] [[ParaguayCB]]
* {{Bandera|Colombia.png}} [[Multiverso]]
* {{Bandera|Colombia.png}} [[Multiverso]]
* [[Antartida Ice]]
* {{Bandera|México}} [[Antartida Ice]]
* {{Bandera|Argentina}} [[El Chulibola]]
* {{Bandera|Argentina}} [[El Chulibola]]
|-
! style="background:#EEDD82; width:50%" |'''Mejor countrytuber del año'''
|-
| valign="top" |'''Candidatos:'''
*{{Bandera|México}} [[MalDibujado]]
*{{Bandera|Perú}} [[Mr. Countryballs]]
*{{Bandera|Venezuela}} [[Chipin18]]
*{{Bandera|España}} [[Countryballs España]]
|}
|}
=== Menciones honoríficas ===
*{{Bandera|Colombia.png}} [[ItzSerpi]]
*{{Bandera|Argentina}} [[Drag0n Countryballs]]
*{{Bandera|Colombia.png}} [[Azhery Melendez]]
*{{Bandera|Argentina}} [[CountryMalvinas]]
*{{Bandera|España}} [[SoulMB]]
*{{Bandera|Venezuela}} [[Dielikego]]
*{{Bandera|Bolivia}} [[BOLIVIA COUNTRYBALLS]]
*''Mención honorífica a todos los que abandonaron la comunidad en 2023''


=== Entregadores de Premios ===
=== Entregadores de Premios ===
*{{Bandera|Argentina}} [[santiss.]]
*{{Bandera|Argentina}} [[santiss.]]
*{{Bandera|Chile}} [[ClaudioTheCB]]
*{{Bandera|Chile}} [[Claudio|ClaudioTheCB]]
*{{Bandera|Argentina}} [[JuanSFG]]
*{{Bandera|Argentina}} [[JuanSFG]]
*[[Countryballs_35]]
*[[Archivo:Chile.png|20px]] [[Countryballs_35]]


=== Entrevistadores y Presentadores ===
=== Entrevistadores y Presentadores ===
*{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]] (Presentador)
*{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]] (Presentador)
*{{Bandera|España}} [[EUTAN]] (Entrevistador)
*{{Bandera|España}} [[EUTAN]] (Entrevistador)
*{{Bandera|Chile}} [[Calamardo Tristón]] (Entrevistador)
*{{Bandera|Chile}} [[Calamardo Tristón]] (Entrevistador)
=== Guardias ===
*{{Bandera|España}} [[EspañaBall MG|EspañaBall (MG)]]
*{{Bandera|España}} [[BadgallinoCB]]
 
=== Premios y nominaciones múltiples ===
{| class="wikitable sortable" style="font-size:97%; text-align:center;"
|+
!width="240"|Creador/a de contenido
!width="60"|Nominaciones
!width="60"|Premios
|-
|{{Bandera|España}} [[Countryballs España]]
|4<ref>una nominación doble y una incluído en el [[Escuadrón CEMDAHG]]</ref>
|3<ref name=":0">una incluído en el [[Escuadrón CEMDAHG]]</ref>
|-
|{{Bandera|España}} [[Mikeleitor]]
|3<ref name=":0" />
|1<ref>incluído en el [[Escuadrón CEMDAHG]]</ref>
|-
|{{Bandera|Colombia.png}} [[Geométricos Sammy]]
|3
|1
|-
|{{Bandera|Venezuela}} [[Dielikego]]
|2
|1
|-
|{{Bandera|México}} [[Mangoball]]
|2
|1
|-
|{{Bandera|Perú}} [[Mr.Countryballs|Mr. CountryBalls]]
|2
|0
|-
|{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]]
|2
|0
|-
|{{Bandera|México}} [[MalDibujado]]
|2
|0
|}
 
== Estreno ==
{{Bandera|España}} '''19:00''' Sábado 24 de febrero de 2024
 
{{Bandera|México}} {{Bandera|Guatemala}} {{Bandera|El Salvador}} {{Bandera|Honduras}} {{Bandera|Costa Rica}} {{Bandera|Nicaragua}} '''12:00''' Sábado 24 de febrero de 2024
 
{{Bandera|Panamá}} {{Bandera|Colombia.png}} {{Bandera|Ecuador}} {{Bandera|Perú}} '''13:00''' Sábado 24 de febrero de 2024
 
{{Bandera|Venezuela}} {{Bandera|Bolivia}} '''14:00''' Sábado 24 de febrero de 2024
 
{{Bandera|Argentina}} '''{{Bandera|Chile}} {{Bandera|Uruguay}} [[Archivo:Paraguay.png|20px]] 15:00''' Sábado 24 de febrero de 2024
 
== Créditos de página ==
[[MultiMobLine]] - editor de evento<ref>el editor de evento es un editor que está pendiente de la página de un evento según el evento va ocurriendo, manteniendo a la página lo más actualizada posible</ref>
 
== Véase tambien ==
[[Countryawards 2023 (Cono Sur)]]
 
[[Countryawards 2025 (Cono Sur)]]
 
[[Categoría:Countryawards]]
[[Categoría:Countryawards]]
[[Categoría:Premiaciones]]

Revisión actual - 04:04 2 nov 2024

Countryawards
Countryawards 2024 (Cono Sur)
El logo oficial de los Countryawards 2024.
Información profesional
Premio a:Los mejores countryballers del año anterior en una ceremonia de premiación en categorías a los mejores.
Fecha24 de febrero de 2024
AnfitriónCono Sur
PaisArgentina
Destacado
Mejor countrytuberCountryballs España
Mejor serieLa Venganza de Sudáfrica
Mejor videoSegunda Guerra Mundial Resumen Countryballs

Los Countryawards 2024 fue la segunda edición de los countryawards, el evento organizado de forma virtual por Cono Sur, en donde se premia a los mejores countrytubers y ballers del año anterior en una ceremonia de premiación en categorías a los mejores el 24 de febrero de 2024.

Las categorías son 7 en total, sumando algunas menciones honoríficas a algunos countryballers que se retiraron de la comunidad.

Estos premian a ciertos creadores de contenido que hacen un buen trabajo, ya sea con una nominación o con un premio.

La transmisión atrajo a más de 500 espectadores, convirtiéndose en la entrega de premios de los awards más vista desde la anterior edición.

Nota: aunque en las categorías ponga "countrytuber", en realidad también incluyen ballers, sobre todo el premio a "Countrytuber pequeño". Countryballer sería un término más adecuado.

Nominados y Ganadores

Mejor countrytuber del año
Entregado por: Cono Sur
Serie del año
Entregado por: Claudio
Editor del año
Entregado por: Countryballs_35
Vídeo del año
Entregado por: Cono Sur
Premio Revelación
Entregado por: Cono Sur
Mejor countrytuber mediano del año
Entregado por: santiss.
Mejor countrytuber pequeño del año
Entregado por: JuanSFG

Menciones honoríficas

Entregadores de Premios

Entrevistadores y Presentadores

Guardias

Premios y nominaciones múltiples

Creador/a de contenido Nominaciones Premios
Countryballs España 4[1] 3[2]
Mikeleitor 3[2] 1[3]
Geométricos Sammy 3 1
Dielikego 2 1
Mangoball 2 1
Mr. CountryBalls 2 0
Cono Sur 2 0
MalDibujado 2 0

Estreno

19:00 Sábado 24 de febrero de 2024

12:00 Sábado 24 de febrero de 2024

13:00 Sábado 24 de febrero de 2024

14:00 Sábado 24 de febrero de 2024

15:00 Sábado 24 de febrero de 2024

Créditos de página

MultiMobLine - editor de evento[4]

Véase tambien

Countryawards 2023 (Cono Sur)

Countryawards 2025 (Cono Sur)

  1. una nominación doble y una incluído en el Escuadrón CEMDAHG
  2. 2,0 2,1 una incluído en el Escuadrón CEMDAHG
  3. incluído en el Escuadrón CEMDAHG
  4. el editor de evento es un editor que está pendiente de la página de un evento según el evento va ocurriendo, manteniendo a la página lo más actualizada posible