Top countryballers hispanos
La siguiente lista incluye a los 50 mayores Countryballers de la comunidad hispana.
Canales con más de 1.000.000 suscriptores (botón de oro) Canales con más de 500.000 suscriptores Canales con más de 200.000 suscriptores Canales con más de 100.000 suscriptores (botón de plata)
Nota: los canales que abandonan la comunidad son retirados del top (a excepción de Countryballs L.A, en cursiva). Los canales retirados de YouTube o indefinidamente inactivos permanecen.
N.º | Avatar | Nombre del canal | País | Suscriptores en miles |
---|---|---|---|---|
1 | Mr. Countryballs | Perú | 1200 | |
2 | Countryballs España | España | 1200 | |
3 | Chipin18 3D
|
Venezuela | 935 | |
4 | Mr.HondurasOFICIAL | Honduras | 745 | |
5 | Camaroncito1014 OFICIAL | México | 600 | |
6 | Mr.CountryVenezuela | Venezuela | 590 | |
7 | CountryPerú | Perú | 568 | |
8 | TheCountryballs LATAM | Nicaragua | 551 | |
9 | BOLIVIA COUNTRYBALLS 🇧🇴 | Bolivia | 445 | |
10 | Pepe1024g | Chile | 437 | |
11 | Geométricos Sammy 3D
|
Colombia | 422 | |
12 | ElCanadista | Ecuador | 352 | |
13 | × Wolfy IbisPaint YT × | España | 331 | |
14 | Country X Balls | México | 297 | |
15 | Mr.Elemental | Colombia | 290 | |
16 | MalDibujado | México | 283 | |
17 | ⚡Colombia_Junior359⚡ | Colombia | 273 | |
18 | Mr. Chile | Chile | 265 | |
19 | POTICHIN | Perú | 265 | |
20 | México countryballs🇲🇽KN | México | 215 | |
21 | Dogyn 760 | México | 215 | |
22 | Mr México Countryballs | México | 208 | |
23 | CountryRedondoBall | Bolivia | 207 | |
24 | Berlin1864 | España | 195 | |
25 | Daniel 502 | Honduras | 184 | |
26 | El Pibe Countryballs | Perú | 172 | |
27 | Planeta Countryball | Perú | 166 | |
28 | TheWil14 | Bolivia | 165 | |
29 | Archivo:No c pero si se.png | SamuelTreecko | México | 158 |
30 | Golin Hierro | Colombia | 156 | |
31 | TheGabriel2535 | Argentina | 156 | |
32 | Mr. Jugador Amarillo | Colombia | 156 | |
33 | El Panita Perú | Perú | 154 | |
34 | Don Chile Countryballs | Chile | 152 | |
35 | ElPuchusCB | Argentina | 149 | |
36 | Archivo:Perfil cb peru.jpg | Countryballs Perú | Perú | 149 |
37 | MundoBall | México | 148 | |
38 | Archivo:Imag.png | Nico2816 | Argentina | 146 |
39 | STRIKE 401 | México | 134 | |
40 | Countryballs Hispano | España | 132 | |
41 | EpicBall | México | 128 | |
42 | Mr.Mexicoball Oficial. | México | 127 | |
43 | Countryballs_ecuador | Ecuador | 127 | |
44 | Portugal-Ball | España | 123 | |
45 | ⨍α𝓶ιɬσɳടσყ | Chile | 119 | |
46 | RandomBall | España | 119 | |
47 | Manussi340 | Paraguay | 118 | |
48 | Mikeleitor | España | 116 | |
49 | Elcountryballero | España | 114 | |
50 | Archivo:LCLogo.png | Countryballs LC | Perú | 113 |
Canales traducidos
La siguiente lista incluye a los canales que no están en el top debido a que son hechos por un equipo de doblaje de un canal en inglés u otro idioma.
N.º | Avatar | Nombre del canal | País | Suscriptores en miles |
Estudio de doblaje |
---|---|---|---|---|---|
1 | StateBalls Español | Canadá | 1250 | (desconocido)[1] | |
2 | MrSpherical Español | Reino Unido | 1010 | Likan Studios | |
3 | SpaceBalls Español | Canadá | 502 | (desconocido)[1] | |
4 | SolarBalls Español | Reino Unido | 501 | Likan Studios | |
5 | WorkerBoi Español | Reino Unido | 55.0 | Likan Studios | |
6 | Andjobe en Español | Kazajistán | 11.9 | Independiente | |
7 | PWA Español | Nueva Zelanda | 2.53 | Solo Subtítulos |
Canal con más suscriptores de cada país
País o territorio | Canal | Suscriptores |
---|---|---|
Argentina | TheGabriel2535 | 156k |
Bolivia | Bolivia Countryballs | 445k |
Chile | Pepe1024g | 437k |
Colombia | Geométricos Sammy | 416k |
Ecuador | ElCanadista | 351k |
España | Countryballs España | 1,20M |
Honduras | Mr.HondurasOFICIAL | 745k |
México | Country X Balls | 297k |
Nicaragua | TheCountryballs LATAM | 551k |
Paraguay | Manussi340 | 117k |
Perú | Mr.Countryballs | 1,20M |
Venezuela | Chipin18 | 932k |
Cronología del countryballer con más suscriptores
Nota: En negrita el récord histórico.
Countryballers
Canal | Fecha | Meses |
---|---|---|
Incaball pe[2] | 1 de enero de 2015[3] | 8 |
Un Juan Cualquiera/ Countryballs L.A[4] |
28 de agosto de 2015[5] | 74 |
Antártida ball | 21 de octubre de 2021 | 4 |
Countryballs 3D Español[6] | febrero de 2022 | 7 |
DON BALL[7] | 7 de octubre de 2022 | 1 |
Mr.Countryballs | 5 de noviembre de 2022 | 15 |
Countryballs España[8] | 2 de abril de 2024 | - |
Mr.Countryballs | 9 de abril de 2024 | 1 |
Incluyendo canales traducidos
Canal | Fecha | Meses |
---|---|---|
Un Juan Cualquiera/ Countryballs L.A[9] |
28 de agosto de 2015[10] | 74 |
Antártida ball | 21 de octubre de 2021 | 4 |
MrSpherical Español | 17 de mayo de 2022 | 7 |
Mr.Countryballs | 16 de diciembre de 2022 | 14 |
StateBalls Español | 13 de febrero de 2024 | 1 |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Se cree que es Likan Studios debido a sus actores de voz.
- ↑ Subió el primer vídeo de countryballs en español y empezó con este contenido antes que Un Juan Cualquiera, sin éxito.
- ↑ Fecha de salida de (Countryballs) ¡Feliz año 2015! primer vídeo de countryballs en español de la historia.
- ↑ El nombre fue cambiado cuando Un Juan Cualquiera se retiró.
- ↑ Fecha de salida del episodio "Atascado", con el que se volvió youtuber de countryballs.
- ↑ En su estadía en el podio su nombre era ese. Actualmente su nombre es "Chipin18".
- ↑ Donball SÍ superó a Countryballs 3D antes que Mr.Countryballs, mira el link link.
- ↑ Mr. CountryBalls y Countryballs España poseían ambos 1,19M de subs, cuando este último subió una foto mostrando su número exacto de suscriptores (algo que puede ver solo el propio youtuber) junto a una captura con Mr. CountryBalls con menos suscriptores, por lo que así se confirmó que finalmente Countryballs España era el top 1. Sin embargo, sería Mr. CountryBalls el primero en llegar a 1,2M; bajando Countryballs España al top 2 otra vez
- ↑ El nombre fue cambiado cuando Un Juan Cualquiera se retiró.
- ↑ Fecha de salida del episodio "Atascado", con el que se volvió youtuber de countryballs.