Top countryballers hispanos
La siguiente lista incluye a los 50 mayores countryballers de la comunidad hispana.
Canales con más de 1.000.000 suscriptores (botón de oro) Canales con más de 500.000 suscriptores Canales con más de 200.000 suscriptores Canales con más de 100.000 suscriptores (botón de plata)
Nota: los canales que abandonan la comunidad son retirados del top. Los canales indefinidamente inactivos permanecen.
N.º | Avatar | Nombre del canal | País | Suscriptores en miles |
---|---|---|---|---|
🏅 | Countryballs España | España | 1340 | |
🥈 | Mr. Countryballs | Perú | 1280 | |
🥉 | Chipin18 3D
|
Venezuela | 1170 | |
4 | Camaroncito1014 OFICIAL | México | 948 | |
5 | Mr.CountryVenezuela | Venezuela | 923 | |
6 | Mr.HondurasOFICIAL | Honduras | 820 | |
7 | Latam Educativo | Honduras | 806 | |
8 | Geométricos Sammy 3D
|
Colombia | 661 | |
9 | CountryPerú | Perú | 582 | |
10 | TheCountryballs LATAM (cuenta eliminada) | Nicaragua | 556 | |
11 | BOLIVIA COUNTRYBALLS 🇧🇴 | Bolivia | 452 | |
12 | × Wolfy IbisPaint YT × | Ecuador | 451 | |
13 | Pepe1024g | Chile | 432 | |
14 | ElCanadista | Ecuador | 345 | |
15 | Mr. Elemental | Colombia | 319 | |
16 | ⚡Colombia_Junior359⚡ | Colombia | 308 | |
17 | MalDibujado | México | 299 | |
16 | Country X Balls | México | 290 | |
19 | Mr. Chile | Chile | 271 | |
20 | POTICHIN | Perú | 263 | |
21 | Mr México Countryballs | México | 258 | |
22 | Countryballs Colombia 🇨🇴 | Colombia | 257 | |
23 | Mr. Worldball | Venezuela | 237 | |
24 | CountryRedondoBall | Bolivia | 215 | |
25 | Dogyn 760 | México | 211 | |
26 | México countryballs🇲🇽KN | México | 211 | |
27 | Mr. Jugador Amarillo | Colombia | 208 | |
28 | TheWil14 | Bolivia | 204 | |
29 | Berlin1864 | España | 193 | |
30 | Mr. Nico Countryballs | Argentina | 185 | |
31 | El Pibe Countryballs | Perú | 167 | |
32 | Manussi340 | Paraguay | 164 | |
33 | Planeta Countryball | Perú | 163 | |
34 | TheGabriel2535 | Argentina | 161 | |
35 | Mexi countryballs | México | 158 | |
36 | Golin Hierro | Colombia | 157 | |
37 | Don Chile Countryballs | Chile | 151 | |
38 | El Panita Perú | Perú | 150 | |
39 | ElPuchusCB | Argentina | 145 | |
40 | MundoBall | México | 144 | |
41 | IKRD2122 | México | 138 | |
42 | Mikeleitor | España | 132 | |
43 | ElGroenlandesChino | Venezuela | 131 | |
44 | Countryballs Hispano | España | 131 | |
45 | STRIKE 401 | México | 129 | |
46 | Portugal-Ball | España | 123 | |
47 | Ecuadormichiball | Ecuador | 122 | |
48 | Elcountryballero | España | 117 | |
49 | RandomBall | España | 116 | |
50 | Antártida ball | Argentina | 111 |
Canales traducidos
La siguiente lista incluye a los canales que no están en el top debido a que son hechos por un equipo de doblaje de un canal en inglés u otro idioma.
N.º | Avatar | Nombre del canal | País | Suscriptores en miles |
Estudio de doblaje |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpaceBalls Español | Canadá | 1780 | (desconocido)[1] | |
2 | StateBalls Español | Canadá | 1710 | (desconocido)[1] | |
3 | MrSpherical Español | Reino Unido | 1130 | Likan Studios | |
4 | SolarBalls Español | Reino Unido | 618 | Likan Studios | |
5 | WorkerBoi Español | Reino Unido | 64.7 | Likan Studios | |
6 | Andjobe en Español | Kazajistán | 14.4 | Independiente | |
7 | PWA Español | Nueva Zelanda | 2.78 | Solo Subtítulos |
Canal con más suscriptores de cada país
País o territorio | Canal | Suscriptores |
---|---|---|
Argentina | TheGabriel2535 | 161k |
Bolivia | Bolivia Countryballs | 452k |
Chile | Pepe1024g | 432k |
Colombia | Geométricos Sammy | 650k |
Ecuador | × Wolfy IbisPaint × | 451k |
España | Countryballs España | 1,34M |
Honduras | Mr.HondurasOFICIAL | 820k |
México | Country X Balls | 290k |
Nicaragua | TheCountryballs LATAM | 556k |
Paraguay | Manussi340 | 164k |
Perú | Mr.Countryballs | 1,27M |
Venezuela | Chipin18 | 1,17M |
Cronología del countryballer con más suscriptores
Nota: En negrita el récord histórico.
Countryballers
Canal | Fecha | Meses |
---|---|---|
¿? El Salmon Cantante[2] | 1 de julio de 2014 | 6 |
Incaball pe[3] | 1 de enero de 2015[4] | 8 |
Un Juan Cualquiera/ Countryballs L.A[5] |
28 de agosto de 2015[6] | 74 |
Antártida ball | 21 de octubre de 2021 | 3 |
Countryballs 3D Español[7] | 7 de febrero de 2022 | 8 |
DON BALL[8] | 7 de octubre de 2022 | 1 |
Mr.Countryballs | 5 de noviembre de 2022 | 15 |
Countryballs España[9] | 2 de abril de 2024 | - |
Mr.Countryballs | 9 de abril de 2024 | 1 |
Countryballs España | 25 de mayo de 2024 | 4 |
Incluyendo canales traducidos
Canal | Fecha | Meses |
---|---|---|
¿? El Salmon Cantante[10] | 1 de julio de 2014 | 6 |
Incaball pe[11] | 1 de enero de 2015[12] | 8 |
Un Juan Cualquiera/ Countryballs L.A[13] |
28 de agosto de 2015[14] | 74 |
Antártida ball | 21 de octubre de 2021 | 3 |
Countryballs 3D Español[15] | 7 de febrero de 2022 | 3 |
MrSpherical Español | 17 de mayo de 2022 | 7 |
Mr.Countryballs | 16 de diciembre de 2022 | 14 |
StateBalls Español | 13 de febrero de 2024 | 7 |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Se cree que es Likan Studios debido a sus actores de voz.
- ↑ Fue el primer youtuber que subió countryballs en español, antes incluso que Incaball.
- ↑ Empezó con este contenido antes que Un Juan Cualquiera, sin éxito.
- ↑ Fecha de salida de (Countryballs) ¡Feliz año 2015!.
- ↑ El nombre fue cambiado cuando Un Juan Cualquiera se retiró.
- ↑ Fecha de salida del episodio "Atascado", con el que se volvió youtuber de countryballs.
- ↑ En su estadía en el podio su nombre era ese. Actualmente su nombre es "Chipin18".
- ↑ Donball SÍ superó a Countryballs 3D antes que Mr.Countryballs, mira el link link.
- ↑ Mr. CountryBalls y Countryballs España poseían ambos 1,19M de subs, cuando este último subió una foto mostrando su número exacto de suscriptores (algo que puede ver solo el propio youtuber) junto a una captura con Mr. CountryBalls con menos suscriptores, por lo que así se confirmó que finalmente Countryballs España era el top 1. Sin embargo, sería Mr. CountryBalls el primero en llegar a 1,2M; bajando Countryballs España al top 2 otra vez.
- ↑ Fue el primer youtuber que subió countryballs en español, antes incluso que Incaball.
- ↑ Empezó con este contenido antes que Un Juan Cualquiera, sin éxito.
- ↑ Fecha de salida de (Countryballs) ¡Feliz año 2015!.
- ↑ El nombre fue cambiado cuando Un Juan Cualquiera se retiró.
- ↑ Fecha de salida del episodio "Atascado", con el que se volvió youtuber de countryballs.
- ↑ En su estadía en el podio su nombre era ese. Actualmente su nombre es "Chipin18".