Diferencia entre revisiones de «EggCup 2024»
Apariencia
| Línea 198: | Línea 198: | ||
<!--octavos de final--> | <!--octavos de final--> | ||
||{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]]|87|[[Archivo:Honduras.png|20px]] [[TheDarkTitan582]]|13 | ||{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]]|87|[[Archivo:Honduras.png|20px]] [[TheDarkTitan582]]|13 | ||
||{{Bandera| | ||{{Bandera|México}} [[México Fachero]]|84| [[Suizo Baller]]|16 | ||
||{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]]|87|¿? [[MangoballComunista]]|13 | ||{{Bandera|Argentina}} [[Cono Sur]]|87|¿? [[MangoballComunista]]|13 | ||
||{{Bandera|México}} [[MrwillCB]]|80|{{Bandera|México}} [[Geobolitas]]|20 | ||{{Bandera|México}} [[MrwillCB]]|80|{{Bandera|México}} [[Geobolitas]]|20 | ||
Revisión del 01:48 5 nov 2024
| EggCup 2024 | |
|---|---|
Logo oficial de la competición. | |
| Información | |
| Creador | Geometricos Sammy |
| Año | 2024 |
| Fecha de inicio | 9 de octubre de 2024 |
| Fecha de cierre | 4 de noviembre de 2024 |
| Ganador | |
| Canal de Youtube del ganador | Click aqui |
La EggCup 2024 es la segunda edición de la EggCup, una copa de votaciones virtual creada por Geométricos Sammy donde participan varios youtubers de la comunidad de countryballs.
Formato y Participantes
Al igual que la edición anterior, el torneo cuenta con la participación de 32 countrytubers que se dividen en 8 grupos de 4, y tras enfrentamientos mediante encuestas durante 3 fechas los 2 primeros de cada zona avanzarán a la fase final. conformada por Octavos de Final, Cuartos, Semifinales, la Final y un partido por el Tercer Puesto.
Participantes
Cono Sur (VC)- Suizo Baller
- AUSTRIA ANIMATIONS
Multiv3rso :)
NordaniaBall
CB Azul Ball
México Fachero
TheDarkTitan582
Intensus16
Bolivianito Baller- NutriaBall Countryballs
- Countryballs Phone
Golin Hierro- PLANETBALLS
Mr. Elemental- RogerR
¡Just_Terra!
Foxyneón
Countryballs Colombia
CountryChori
PACountryballs
Countryball Paraguay
Countryballs L.A Roblox- Dante Countryballs
Marlon HD
Countryball Panamá
CountryballsEcuador456- The-Nick-Country
- WillyBalls
- Nikko Countryballs
COLOMBALL2008
Countryballs CO
(VC): Vigente Campeón
Fase de Grupos
Nota: Si empatan en victorias o derrotas el primero, segundo, tercero y cuarto del grupo se mide por puntuacion del voto al participante "%" en cada uno de sus partidos.
| Grupo A | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| ? Suizo Baller | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| ? AUSTRIA ANIMATIONS | 1 | 2 |
| Grupo B | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Grupo C | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| ? Countryballs Phone | 1 | 2 |
| 0 | 3 |
| Grupo D | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Grupo E | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Grupo F | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| ? Dante Countryballs | 0 | 3 |
| Grupo G | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| ? The-Nick-Country | 1 | 2 |
| 0 | 3 |
| Grupo H | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| ? Willyballs | 1 | 2 |
| ? Nikko Countryballs | 1 | 2 |
Fase Final
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| Suizo Baller | 16 | |||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| ¿? MangoballComunista | 13 | |||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| ¿? SrCirbiaBallOficial | 11 | |||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 17 | Tercer Puesto | |||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 79 | 90 | |||||||||||||
| 21 | 10 | |||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
Octavos de Final
Cuartos de Final
Semifinales
| Countrytuber | Resultado (%) | Countrytuber |
|---|---|---|
| 28 - 72 | ||
| 82 - 18 |
Tercer Puesto
| Countrytuber | Resultado (%) | Countrytuber |
|---|---|---|
| 83 - 17 |
Final
| Countrytuber | Resultado (%) | Countrytuber |
|---|---|---|
| 26 - 74 |
Estadísticas
Podio Final
| Countrytuber | Medalla |
|---|---|