EggCup 2024
| EggCup 2024 | |
|---|---|
Logo oficial de la competición. | |
| Información | |
| Creador | Geometricos Sammy |
| Año | 2024 |
| Fecha de inicio | 9 de octubre de 2024 |
| Fecha de cierre | 4 de noviembre de 2024 |
| Ganador | |
| Canal de Youtube del ganador | Click aqui |
La EggCup 2024 es la segunda edición de la EggCup, una copa de votaciones virtual creada por Geométricos Sammy donde participan varios youtubers de la comunidad de countryballs.
Formato y Participantes
Al igual que la edición anterior, el torneo cuenta con la participación de 32 countrytubers que se dividen en 8 grupos de 4, y tras enfrentamientos mediante encuestas durante 3 fechas los 2 primeros de cada zona avanzarán a la fase final. conformada por Octavos de Final, Cuartos, Semifinales, la Final y un partido por el Tercer Puesto.
Participantes
Cono Sur (VC)- Suizo Baller
- AUSTRIA ANIMATIONS
Multiv3rso :)
NordaniaBall
CB Azul Ball
México Fachero
TheDarkTitan582
Intensus16
Bolivianito Baller- NutriaBall Countryballs
- Countryballs Phone
Golin Hierro- PLANETBALLS
Mr. Elemental- RogerR
¡Just_Terra!
Foxyneón
Countryballs Colombia
CountryChori
PACountryballs
Countryball Paraguay
Countryballs L.A Roblox- Dante Countryballs
Marlon HD
Countryball Panamá
CountryballsEcuador456- The-Nick-Country
- WillyBalls
- Nikko Countryballs
COLOMBALL2008
Countryballs CO (C)
(VC): Vigente Campeón
(C): Campeón
Fase de Grupos
Nota: Si empatan en victorias o derrotas el primero, segundo, tercero y cuarto del grupo se mide por puntuacion del voto al participante "%" en cada uno de sus partidos.
| Grupo A | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Grupo B | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Grupo C | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo D | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Grupo E | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Grupo F | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo G | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo H | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
Fase Final
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| Suizo Baller | 11 | |||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 18 | Tercer Puesto | |||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 84 | 90 | |||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
Octavos de Final
Cuartos de Final
Semifinales
| Countrytuber | Resultado (%) | Countrytuber |
|---|---|---|
| 28 - 72 | ||
| 82 - 18 |
Tercer Puesto
| Countrytuber | Resultado (%) | Countrytuber |
|---|---|---|
| 83 - 17 |
Final
| Countrytuber | Resultado (%) | Countrytuber |
|---|---|---|
| 26 - 74 |
Estadísticas
Podio Final
| Countrytuber | Medalla |
|---|---|
Campeón

Countryballs CO 1° Titulo