Diferencia entre revisiones de «Top countryballers hispanos»
mSin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
La siguiente lista incluye a '''los | La siguiente lista incluye a '''los 50 mayores [[Countryballer|countryballers]] de la comunidad hispana'''. | ||
{{leyenda|gold|Canales con más de 1.000.000 suscriptores (botón de oro)}}{{leyenda|darkgray|Canales con más de 500.000 suscriptores}}{{leyenda|silver|Canales con más de 200.000 suscriptores}}{{leyenda|LightGrey|Canales con más de 100.000 suscriptores (botón de plata)}}<br><small>'''''Nota:''' los canales que abandonan la comunidad son retirados del top. Los canales indefinidamente inactivos permanecen.''</small> | {{leyenda|gold|Canales con más de 1.000.000 suscriptores (botón de oro)}}{{leyenda|darkgray|Canales con más de 500.000 suscriptores}}{{leyenda|silver|Canales con más de 200.000 suscriptores}}{{leyenda|LightGrey|Canales con más de 100.000 suscriptores (botón de plata)}}<br><small>'''''Nota:''' los canales que abandonan la comunidad son retirados del top. Los canales indefinidamente inactivos permanecen.''</small> | ||
Línea 406: | Línea 406: | ||
|Colombia [[Archivo:Bandera of Colombia.png|20px]] | |Colombia [[Archivo:Bandera of Colombia.png|20px]] | ||
|[[Geométricos Sammy]] | |[[Geométricos Sammy]] | ||
|align=center| | |align=center|618k | ||
|- | |- | ||
|Ecuador {{Bandera|Ecuador}} | |Ecuador {{Bandera|Ecuador}} |
Revisión del 23:58 24 sep 2024
La siguiente lista incluye a los 50 mayores countryballers de la comunidad hispana.
Canales con más de 1.000.000 suscriptores (botón de oro) Canales con más de 500.000 suscriptores Canales con más de 200.000 suscriptores Canales con más de 100.000 suscriptores (botón de plata)
Nota: los canales que abandonan la comunidad son retirados del top. Los canales indefinidamente inactivos permanecen.
N.º | Avatar | Nombre del canal | País | Suscriptores en miles |
---|---|---|---|---|
1 | Countryballs España | España | 1270 | |
2 | Mr. Countryballs | Perú | 1250 | |
3 | Chipin18 3D
|
Venezuela | 1100 | |
4 | Camaroncito1014 OFICIAL | México | 912 | |
5 | Mr.CountryVenezuela | Venezuela | 867 | |
6 | Mr.HondurasOFICIAL | Honduras | 806 | |
7 | Latam Educativo | Honduras | 793 | |
8 | Geométricos Sammy 3D
|
Colombia | 609 | |
9 | CountryPerú | Perú | 578 | |
10 | TheCountryballs LATAM (cuenta eliminada) | Nicaragua | 556 | |
11 | BOLIVIA COUNTRYBALLS 🇧🇴 | Bolivia | 453 | |
12 | Pepe1024g | Chile | 434 | |
13 | × Wolfy IbisPaint YT × | Ecuador | 435 | |
14 | ElCanadista | Ecuador | 347 | |
15 | Mr. Elemental | Colombia | 319 | |
16 | ⚡Colombia_Junior359⚡ | Colombia | 304 | |
17 | MalDibujado | México | 294 | |
16 | Country X Balls | México | 292 | |
19 | POTICHIN | Perú | 263 | |
20 | Mr. Chile | Chile | 261 | |
21 | Mr México Countryballs | México | 260 | |
22 | Mr. Worldball | Venezuela | 239 | |
23 | CountryRedondoBall | Bolivia | 215 | |
24 | Dogyn 760 | México | 212 | |
25 | México countryballs🇲🇽KN | México | 211 | |
26 | TheWil14 | Bolivia | 198 | |
27 | Berlin1864 | España | 193 | |
28 | Daniel 502 | Honduras | 181 | |
29 | Mr. Jugador Amarillo | Colombia | 175 | |
30 | El Pibe Countryballs | Perú | 168 | |
31 | Planeta Countryball | Perú | 164 | |
32 | TheGabriel2535 | Argentina | 163 | |
33 | Mexi countryballs | México | 158 | |
34 | Golin Hierro | Colombia | 156 | |
35 | Manussi340 | Paraguay | 156 | |
36 | El Panita Perú | Perú | 151 | |
37 | Don Chile Countryballs | Chile | 151 | |
38 | Mr. Nico Countryballs | Desconocido | 148 | |
39 | ElPuchusCB | Argentina | 146 | |
40 | MundoBall | México | 145 | |
41 | Archivo:Imag.png | Nico2816 | Argentina | 142 |
42 | ElGroenlandesChino | Venezuela | 132 | |
43 | Countryballs Hispano | España | 131 | |
44 | Mikeleitor | España | 131 | |
45 | STRIKE 401 | México | 130 | |
46 | EpicBall | México | 126 | |
47 | Countryballs_ecuador | Ecuador | 125 | |
48 | Portugal-Ball | España | 124 | |
49 | RandomBall | España | 117 | |
50 | Elcountryballero | España | 116 |
Canales traducidos
La siguiente lista incluye a los canales que no están en el top debido a que son hechos por un equipo de doblaje de un canal en inglés u otro idioma.
N.º | Avatar | Nombre del canal | País | Suscriptores en miles |
Estudio de doblaje |
---|---|---|---|---|---|
1 | StateBalls Español | Canadá | 1630 | (desconocido)[1] | |
2 | SpaceBalls Español | Canadá | 1470 | (desconocido)[1] | |
3 | MrSpherical Español | Reino Unido | 1110 | Likan Studios | |
4 | SolarBalls Español | Reino Unido | 592 | Likan Studios | |
5 | WorkerBoi Español | Reino Unido | 62.7 | Likan Studios | |
6 | Andjobe en Español | Kazajistán | 13.9 | Independiente | |
7 | PWA Español | Nueva Zelanda | 2.76 | Solo Subtítulos |
Canal con más suscriptores de cada país
País o territorio | Canal | Suscriptores |
---|---|---|
Argentina | TheGabriel2535 | 165k |
Bolivia | Bolivia Countryballs | 453k |
Chile | Pepe1024g | 434k |
Colombia | Geométricos Sammy | 618k |
Ecuador | × Wolfy IbisPaint × | 463k |
España | Countryballs España | 1,25M |
Honduras | Mr.HondurasOFICIAL | 806k |
México | Country X Balls | 293k |
Nicaragua | TheCountryballs LATAM | 556k |
Paraguay | Manussi340 | 156k |
Perú | Mr.Countryballs | 1,24M |
Venezuela | Chipin18 | 1,09M |
Cronología del countryballer con más suscriptores
Nota: En negrita el récord histórico.
Countryballers
Canal | Fecha | Meses |
---|---|---|
¿? El Salmon Cantante[2] | 1 de julio de 2014 | 6 |
Incaball pe[3] | 1 de enero de 2015[4] | 8 |
Un Juan Cualquiera/ Countryballs L.A[5] |
28 de agosto de 2015[6] | 74 |
Antártida ball | 21 de octubre de 2021 | 3 |
Countryballs 3D Español[7] | 7 de febrero de 2022 | 8 |
DON BALL[8] | 7 de octubre de 2022 | 1 |
Mr.Countryballs | 5 de noviembre de 2022 | 15 |
Countryballs España[9] | 2 de abril de 2024 | - |
Mr.Countryballs | 9 de abril de 2024 | 1 |
Countryballs España | 25 de mayo de 2024 | 3 |
Incluyendo canales traducidos
Canal | Fecha | Meses |
---|---|---|
Un Juan Cualquiera/ Countryballs L.A[10] |
28 de agosto de 2015[11] | 74 |
Antártida ball | 21 de octubre de 2021 | 4 |
MrSpherical Español | 17 de mayo de 2022 | 7 |
Mr.Countryballs | 16 de diciembre de 2022 | 14 |
StateBalls Español | 13 de febrero de 2024 | 6 |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Se cree que es Likan Studios debido a sus actores de voz.
- ↑ Fue el primer youtuber que subió countryballs en español, antes incluso que Incaball.
- ↑ Empezó con este contenido antes que Un Juan Cualquiera, sin éxito.
- ↑ Fecha de salida de (Countryballs) ¡Feliz año 2015!.
- ↑ El nombre fue cambiado cuando Un Juan Cualquiera se retiró.
- ↑ Fecha de salida del episodio "Atascado", con el que se volvió youtuber de countryballs.
- ↑ En su estadía en el podio su nombre era ese. Actualmente su nombre es "Chipin18".
- ↑ Donball SÍ superó a Countryballs 3D antes que Mr.Countryballs, mira el link link.
- ↑ Mr. CountryBalls y Countryballs España poseían ambos 1,19M de subs, cuando este último subió una foto mostrando su número exacto de suscriptores (algo que puede ver solo el propio youtuber) junto a una captura con Mr. CountryBalls con menos suscriptores, por lo que así se confirmó que finalmente Countryballs España era el top 1. Sin embargo, sería Mr. CountryBalls el primero en llegar a 1,2M; bajando Countryballs España al top 2 otra vez.
- ↑ El nombre fue cambiado cuando Un Juan Cualquiera se retiró.
- ↑ Fecha de salida del episodio "Atascado", con el que se volvió youtuber de countryballs.