Diferencia entre revisiones de «Top countryballers hispanos»
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 41: | Línea 41: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="darkgray" |'''6''' | | bgcolor="darkgray" |'''6''' | ||
| | |||
[[Archivo:Channels999 profile.jpg|65x65px|sinmarco]] | |||
|[[Mr.HondurasOFICIAL]] | |||
|{{Bandera|Honduras}} Honduras | |||
|800 | |||
|- | |||
| bgcolor="darkgray" |'''7''' | |||
|[[Archivo:LatamEducativologo.jpg|sinmarco|65x65px]] | |[[Archivo:LatamEducativologo.jpg|sinmarco|65x65px]] | ||
|[[Latam Educativo]] | |[[Latam Educativo]] | ||
|{{Bandera|Honduras}} Honduras | |{{Bandera|Honduras}} Honduras | ||
|788 | |788 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="darkgray" |8 | | bgcolor="darkgray" |8 |
Revisión del 19:09 1 sep 2024
La siguiente lista incluye a los 50 mayores Countryballers de la comunidad hispana.
Canales con más de 1.000.000 suscriptores (botón de oro) Canales con más de 500.000 suscriptores Canales con más de 200.000 suscriptores Canales con más de 100.000 suscriptores (botón de plata)
Nota: los canales que abandonan la comunidad son retirados del top. Los canales indefinidamente inactivos permanecen.
N.º | Avatar | Nombre del canal | País | Suscriptores en miles |
---|---|---|---|---|
1 | Countryballs España | España | 1250 | |
2 | Mr. Countryballs | Perú | 1240 | |
3 | Chipin18 3D
|
Venezuela | 1040 | |
4 | Camaroncito1014 OFICIAL | México | 908 | |
5 | Mr.CountryVenezuela | Venezuela | 836 | |
6 | Mr.HondurasOFICIAL | Honduras | 800 | |
7 | Latam Educativo | Honduras | 788 | |
8 | Geométricos Sammy 3D
|
Colombia | 584 | |
9 | CountryPerú | Perú | 576 | |
10 | TheCountryballs LATAM | Nicaragua | 556 | |
11 | BOLIVIA COUNTRYBALLS 🇧🇴 | Bolivia | 453 | |
12 | Pepe1024g | Chile | 435 | |
13 | × Wolfy IbisPaint YT × | Ecuador | 421 | |
14 | ElCanadista | Ecuador | 347 | |
15 | Mr. Elemental | Colombia | 319 | |
16 | ⚡Colombia_Junior359⚡ | Colombia | 298 | |
17 | Country X Balls | México | 293 | |
18 | MalDibujado | México | 292 | |
19 | POTICHIN | Perú | 263 | |
20 | Mr. Chile | Chile | 262 | |
21 | Mr México Countryballs | México | 260 | |
22 | Mr. Worldball | Venezuela | 240 | |
23 | CountryRedondoBall | Bolivia | 214 | |
24 | Dogyn 760 | México | 212 | |
25 | México countryballs🇲🇽KN | México | 212 | |
26 | Berlin1864 | España | 194 | |
27 | TheWil14 | Bolivia | 193 | |
28 | Daniel 502 | Honduras | 181 | |
29 | Mr. Jugador Amarillo | Colombia | 175 | |
30 | El Pibe Countryballs | Perú | 168 | |
31 | TheGabriel2535 | Argentina | 165 | |
32 | Planeta Countryball | Perú | 164 | |
33 | Mexi countrybals | México | 158 | |
34 | Golin Hierro | Colombia | 156 | |
35 | El Panita Perú | Perú | 151 | |
36 | Manussi340 | Paraguay | 152 | |
37 | Don Chile Countryballs | Chile | 151 | |
38 | ElPuchusCB | Argentina | 146 | |
39 | MundoBall | México | 145 | |
40 | Archivo:Imag.png | Nico2816 | Argentina | 143 |
41 | Mr.Mexicoball Oficial. | México | 143 | |
42 | ElGroenlandesChino | Venezuela | 132 | |
43 | STRIKE 401 | México | 131 | |
44 | Countryballs Hispano | España | 131 | |
45 | Mikeleitor | España | 131 | |
46 | Countryballs_ecuador | Ecuador | 125 | |
47 | EpicBall | México | 126 | |
48 | Portugal-Ball | España | 124 | |
49 | RandomBall | España | 117 | |
50 | Elcountryballero | España | 116 |
Canales traducidos
La siguiente lista incluye a los canales que no están en el top debido a que son hechos por un equipo de doblaje de un canal en inglés u otro idioma.
N.º | Avatar | Nombre del canal | País | Suscriptores en miles |
Estudio de doblaje |
---|---|---|---|---|---|
1 | StateBalls Español | Canadá | 1380 | (desconocido)[1] | |
2 | MrSpherical Español | Reino Unido | 1060 | Likan Studios | |
3 | SpaceBalls Español | Canadá | 900 | (desconocido)[1] | |
4 | SolarBalls Español | Reino Unido | 560 | Likan Studios | |
5 | WorkerBoi Español | Reino Unido | 59.5 | Likan Studios | |
6 | Andjobe en Español | Kazajistán | 12.9 | Independiente | |
7 | PWA Español | Nueva Zelanda | 2.64 | Solo Subtítulos |
Canal con más suscriptores de cada país
País o territorio | Canal | Suscriptores |
---|---|---|
Argentina | TheGabriel2535 | 165k |
Bolivia | Bolivia Countryballs | 453k |
Chile | Pepe1024g | 434k |
Colombia | Geométricos Sammy | 581k |
Ecuador | ElCanadista | 347k |
España | Countryballs España | 1,25M |
Honduras | Mr.HondurasOFICIAL | 749k |
México | Country X Balls | 293k |
Nicaragua | TheCountryballs LATAM | 556k |
Paraguay | Manussi340 | 156k |
Perú | Mr.Countryballs | 1,24M |
Venezuela | Chipin18 | 1,04M |
Cronología del countryballer con más suscriptores
Nota: En negrita el récord histórico.
Countryballers
Canal | Fecha | Meses |
---|---|---|
¿? El Salmon Cantante[2] | 1 de julio de 2014 | 6 |
Incaball pe[3] | 1 de enero de 2015[4] | 8 |
Un Juan Cualquiera/ Countryballs L.A[5] |
28 de agosto de 2015[6] | 74 |
Antártida ball | 21 de octubre de 2021 | 3 |
Countryballs 3D Español[7] | 7 de febrero de 2022 | 8 |
DON BALL[8] | 7 de octubre de 2022 | 1 |
Mr.Countryballs | 5 de noviembre de 2022 | 15 |
Countryballs España[9] | 2 de abril de 2024 | - |
Mr.Countryballs | 9 de abril de 2024 | 1 |
Countryballs España | 25 de mayo de 2024 | 3 |
Incluyendo canales traducidos
Canal | Fecha | Meses |
---|---|---|
Un Juan Cualquiera/ Countryballs L.A[10] |
28 de agosto de 2015[11] | 74 |
Antártida ball | 21 de octubre de 2021 | 4 |
MrSpherical Español | 17 de mayo de 2022 | 7 |
Mr.Countryballs | 16 de diciembre de 2022 | 14 |
StateBalls Español | 13 de febrero de 2024 | 6 |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Se cree que es Likan Studios debido a sus actores de voz.
- ↑ Fue el primer youtuber que subió countryballs en español, antes incluso que Incaball.
- ↑ Empezó con este contenido antes que Un Juan Cualquiera, sin éxito.
- ↑ Fecha de salida de (Countryballs) ¡Feliz año 2015!.
- ↑ El nombre fue cambiado cuando Un Juan Cualquiera se retiró.
- ↑ Fecha de salida del episodio "Atascado", con el que se volvió youtuber de countryballs.
- ↑ En su estadía en el podio su nombre era ese. Actualmente su nombre es "Chipin18".
- ↑ Donball SÍ superó a Countryballs 3D antes que Mr.Countryballs, mira el link link.
- ↑ Mr. CountryBalls y Countryballs España poseían ambos 1,19M de subs, cuando este último subió una foto mostrando su número exacto de suscriptores (algo que puede ver solo el propio youtuber) junto a una captura con Mr. CountryBalls con menos suscriptores, por lo que así se confirmó que finalmente Countryballs España era el top 1. Sin embargo, sería Mr. CountryBalls el primero en llegar a 1,2M; bajando Countryballs España al top 2 otra vez.
- ↑ El nombre fue cambiado cuando Un Juan Cualquiera se retiró.
- ↑ Fecha de salida del episodio "Atascado", con el que se volvió youtuber de countryballs.