Diferencia entre revisiones de «Top countryballers hispanos»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 87: | Línea 87: | ||
|[[Camaroncito1014 OFICIAL]] | |[[Camaroncito1014 OFICIAL]] | ||
|{{Bandera|México}} México | |{{Bandera|México}} México | ||
| | |309 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="Silver" |14 | | bgcolor="Silver" |14 |
Revisión del 22:11 3 mar 2024
La siguiente lista incluye a los 50 mayores Countryballers de la comunidad hispana.
Canales con más de 1.000.000 suscriptores (botón de oro) Canales con más de 500.000 suscriptores Canales con más de 200.000 suscriptores Canales con más de 100.000 suscriptores (botón de plata)
Canales traducidos
La siguiente lista incluye a los canales que no están en el top debido a que son hechos por un equipo de doblaje de un canal en inglés u otro idioma.
N.º | Avatar | Nombre del canal | País | Suscriptores en miles |
Estudio de doblaje |
---|---|---|---|---|---|
1 | StateBalls Español | Canadá | 1180 | (desconocido)[1] | |
2 | MrSpherical Español | Reino Unido | 980 | Likan Studios | |
3 | SolarBalls Español | Reino Unido | 456 | Likan Studios | |
4 | SpaceBalls Español | Canadá | 296 | (desconocido)[1] | |
5 | WorkerBoi Español | Reino Unido | 49.2 | Likan Studios | |
6 | Andjobe en Español | Kazajistán | 11.4 | Independiente | |
7 | PWA Español | Nueva Zelanda | 2.43 | Solo Subtítulos |
Canal con más suscriptores de cada país
País o territorio | Canal | Suscriptores |
---|---|---|
Argentina | ElPuchusCB | 149k |
Bolivia | Bolivia Countryballs | 435k |
Chile | Pepe1024g | 430k |
Colombia | Geométricos Sammy | 341k |
Ecuador | ElCanadista | 346k |
España | Countryballs España | 1,16M |
Honduras | Latam Educativo | 763k |
México | Country X Balls | 298k |
Nicaragua | TheCountryballs LATAM | 543k |
Paraguay | Manussi340 | 101k |
Perú | Mr.Countryballs | 1,17M |
Venezuela | Chipin18 | 883k |
Cronología del countrytuber con más suscriptores
No incluyen canales traducidos
En negrita el récord histórico.
Canal | Fecha | Meses |
---|---|---|
Un Juan Cualquiera [2] | 28 de agosto de 2015[3] | 74 |
Countryballs L.A[4] | 25 de noviembre de 2018[5] | |
Antártida ball | 21 de octubre de 2021 | 4 |
Countryballs 3D Español[6] | febrero de 2022 | 8 |
DON BALL[7] | octubre de 2022 | - |
Mr.Countryballs | 8 de noviembre de 2022 | 15 |
Countryballs España | marzo de 2024[8] | - |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Se cree que es Likan Studios debido a sus actores de voz.
- ↑ Nombre que tenía el canal durante el tiempo que estuvo activo.
- ↑ Fecha de salida del episodio "Atascado", su primer video sobre countryballs, lo cual lo convertía oficialmente en un countryballer.
- ↑ Nombre que adoptó el canal luego de ser abandonado.
- ↑ Fecha en la que se subió "Finale", video con el que el nombre del canal cambiaba a Countryballs L.A.
- ↑ En su estadía en el podio su nombre era ese. Actualmente su nombre es "Chipin18".
- ↑ No está comprobado que haya superado a Countryballs 3D Español antes que Mr. CountryBalls.
- ↑ Estimación hecha por SocialBlade.