Diferencia entre revisiones de «2023»
Sin resumen de edición Etiqueta: Reversión manual |
(Mejoramiento) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''2023''' fue año común comenzado en domingo según el calendario gregoriano. Es el vigésimo cuarto año del siglo XXI y del tercer milenio. Además, marca el tercer año de la tercera década del siglo XXI y el cuarto del decenio de los años 2020. | '''2023''' fue año común comenzado en domingo según el calendario gregoriano. Es el vigésimo cuarto año del siglo XXI y del tercer milenio. Además, marca el tercer año de la tercera década del siglo XXI y el cuarto del decenio de los años 2020. | ||
== Acontecimientos == | |||
=== Enero === | |||
=== Febrero === | |||
=== Marzo === | |||
=== Abril === | |||
=== Mayo === | |||
=== Junio === | |||
=== Julio === | |||
=== Agosto === | |||
=== Septiembre === | |||
=== Octubre === | |||
=== Noviembre === | |||
=== Diciembre === | |||
[[Categoría:Años]] | [[Categoría:Años]] |
Revisión del 14:05 27 feb 2024
2023 fue año común comenzado en domingo según el calendario gregoriano. Es el vigésimo cuarto año del siglo XXI y del tercer milenio. Además, marca el tercer año de la tercera década del siglo XXI y el cuarto del decenio de los años 2020.