Diferencia entre revisiones de «Countryballs L.A»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
![https://www.youtube.com/watch?v=LtQ_yRz8F_g E3] | ![https://www.youtube.com/watch?v=LtQ_yRz8F_g E3] | ||
![https://www.youtube.com/watch?v=vOs-JTsnqrc C1] | ![https://www.youtube.com/watch?v=vOs-JTsnqrc C1] | ||
! | ![https://www.youtube.com/watch?v=eU-7nqgIZR0 C2] | ||
![https://www.youtube.com/watch?v=wk-D04MKL0g C3] | |||
![https://www.youtube.com/watch?v=7u_3_Rvzhuc E4] | |||
!5 | !5 | ||
!6 | !6 | ||
| Línea 80: | Línea 82: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Bolivia | !Bolivia | ||
| Línea 87: | Línea 92: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Brasil | !Brasil | ||
| Línea 94: | Línea 102: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Chile | !Chile | ||
| Línea 101: | Línea 112: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
|bgcolor=lightblue| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Colombia | !Colombia | ||
| Línea 108: | Línea 122: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Ecuador | !Ecuador | ||
| Línea 115: | Línea 132: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightblue| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Paraguay | !Paraguay | ||
| Línea 122: | Línea 142: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Perú | !Perú | ||
| Línea 129: | Línea 152: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Uruguay | !Uruguay | ||
| Línea 136: | Línea 162: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Venezuela | !Venezuela | ||
| Línea 142: | Línea 171: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Guayana | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|- | |||
!Suriname | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|- | |||
!Guayana Francesa | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|- | |- | ||
| Línea 152: | Línea 214: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightblue| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Guatemala | !Guatemala | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 161: | Línea 229: | ||
|- | |- | ||
!Honduras | !Honduras | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 171: | Línea 242: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Nicaragua | !Nicaragua | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 187: | Línea 264: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Panamá | !Panamá | ||
| Línea 194: | Línea 274: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Haití | !Haití | ||
| Línea 201: | Línea 284: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan=100 align=center|'''Otros americanos''' | |colspan=100 align=center|'''Otros americanos''' | ||
| Línea 209: | Línea 295: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
|bgcolor=lightblue| | |||
|bgcolor=lightblue| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 215: | Línea 304: | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 224: | Línea 316: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan=100 align=center|'''Europeos''' | |colspan=100 align=center|'''Europeos''' | ||
| Línea 233: | Línea 328: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Alemania | !Alemania | ||
| Línea 240: | Línea 338: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|bgcolor=yellow| | |||
|- | |- | ||
!Austria | !Austria | ||
| Línea 245: | Línea 346: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 254: | Línea 358: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Dinamarca | !Dinamarca | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!España | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor=yellow| | |||
|- | |- | ||
!Finlandia | !Finlandia | ||
| Línea 266: | Línea 386: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 275: | Línea 398: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
|bgcolor=yellow| | |||
|- | |- | ||
!Gales | !Gales | ||
| Línea 282: | Línea 408: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Grecia | !Grecia | ||
| Línea 289: | Línea 418: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Irlanda | !Irlanda | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 298: | Línea 433: | ||
|- | |- | ||
!Italia | !Italia | ||
| | |||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor=yellow| | |||
|- | |||
!Islandia | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 308: | Línea 456: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 317: | Línea 468: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|bgcolor=lightblue| | |||
|- | |- | ||
!Polonia | !Polonia | ||
| Línea 324: | Línea 478: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Portugal | !Portugal | ||
| Línea 331: | Línea 488: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Reino Unido | !Reino Unido | ||
| Línea 338: | Línea 498: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|bgcolor=yellow| | |||
|- | |- | ||
!Rumanía | !Rumanía | ||
| Línea 345: | Línea 508: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Rusia | !Rusia | ||
| Línea 352: | Línea 518: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Suecia | !Suecia | ||
| Línea 358: | Línea 527: | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Unión Europea | !Unión Europea | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 373: | Línea 548: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!Corea del Norte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|- | |- | ||
!Corea del Sur | !Corea del Sur | ||
| Línea 380: | Línea 567: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 389: | Línea 579: | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|- | |- | ||
!Filipinas | !Filipinas | ||
| Línea 394: | Línea 587: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 401: | Línea 597: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 409: | Línea 608: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 416: | Línea 618: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 424: | Línea 629: | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|bgcolor=yellow| | |||
|- | |||
!Israel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor=yellow| | |||
|- | |- | ||
!Japón | !Japón | ||
| Línea 429: | Línea 648: | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 438: | Línea 660: | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Líbano | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|- | |- | ||
!Siria | !Siria | ||
| Línea 444: | Línea 679: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 452: | Línea 690: | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Turquía | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor=yellow| | |||
|- | |- | ||
!Yemen | !Yemen | ||
| Línea 458: | Línea 709: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 464: | Línea 718: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 473: | Línea 730: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 480: | Línea 740: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 487: | Línea 750: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 492: | Línea 758: | ||
!Niger | !Niger | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 501: | Línea 770: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 510: | Línea 782: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Uganda | !Uganda | ||
| Línea 515: | Línea 790: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 524: | Línea 802: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 533: | Línea 814: | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | | | ||
|} | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Referencias == | == Referencias == | ||
<references group="Going To" /> | <references group="Going To" /> | ||
<references group="Countryballs L.A - Episodio 1: Atascado" /> | <references group="Countryballs L.A - Episodio 1: Atascado" /> | ||
Revisión del 09:56 28 ago 2025
| Countryballs L.A | |
|---|---|
Actualmente la foto de perfil de Countryballs L.A | |
| Informacion personal | |
| Nombre real | Juan |
| Fecha de nacimiento | (desconocido) |
| Creación del canal | 25 de noviembre del 2013 |
| Cierre de canal | 25 de noviembre del 2018 |
| Nacionalidad | Colombiano |
| Canal de Youtube | Click aquí |
Un Juan Cualquiera, conocido posteriormente como Countryballs L.A, fue un baller muy importante y conocido en la comunidad hispana de countryballs. Creó su canal el 25 de noviembre de 2013, y actualmente tiene 111K suscriptores con 26 vídeos públicos y 16 millones de visualizaciones. Es conocido como el Padre de las countryballs, al ser el primer youtuber famoso de esa comunidad en español. Su vídeo más famoso es: Countryballs L.A - Episodio 3: UNO!
Historia
Inicio
Su primer vídeo fue un trabajo de clase llamado Going To. A sus compañeros les gustó tanto que lo subió a YouTube, pero no sería hasta el 28 de agosto del 2015 cuando empezó a subir countryballs. Su primer vídeo de este contenido fue Countryballs L.A - Episodio 1: Atascado.
Estilo y contenido
En un comienzo subía gameplays y vlogs, luego pasaría a hacer series con jugetes y series animadas, hasta que empezó a hacer una serie llamada Countryballs L.A y algunos especiales, al final haría un contenido totalmente diferente.

Éxito y popularidad
Desde que comenzó a hacer contenido de countryballs tuvo mucho éxito y por eso hizo más, aunque también tenia otro contenido, nada se comparaba a la serie de Countryballs L.A.
Decadencia
Sus suscriptores le pedían más y más, lo que provocaba que Un Juan Cualquiera se estresara y empezara a subir menos countryballs, hasta que a finales del 2017 dió un anuncio diciendo qué no habría más countryballs hasta el 2019. Esto molestó a sus fans que le pidieron que volviera a subir countryballs y llenaban de hate los vídeos que no fueran de countryballs. Un Juan Cualquiera para arreglarlo les recomendó otros canales de countryballs, pero estos no se quedaron satisfechos y criticaban esos canales por "copiarse" de Un Juan Cualquiera.
Final
Esto enfadó a Un Juan Cualquiera y el día 25 de noviembre del 2018 subió su ultimo video sobre cómo sus "fans" siempre le exigían que volviera a subir countryballs. El vídeo se llama Video Finale, (El video completo es Lost Media.)
Ocultación de su Identidad
Después de qué Juan subierá el vídeo Finale el 25 de Noviembre de 2018, permanecieron todos sus vídeos publicados hasta qué en pleno 2020, Un Juan Cualquiera, privatizaría y ocultaría algunos de sus vídeos qué no tenían qué ver con Countryballs L.A, incluyendo: Osito y Tapita, Preguntále a ese chico de gafas, Simulador de Comentarios de Un Juan Cualquiera, Vlogs, Gameplays, etc...
Entrando en el año 2021, se privatizaría el vídeo completo Finale, así ocultando toda su identidad, cambiando su nombre de Un Juan Cualquiera a Countryballs L.A, su foto de perfil, banner y su descripción, algunos rumores explican de qué después de ese cambio, Un Juan Cualquiera publicaría en su pestaña de comunidad el porqué de los cambios, y en algún punto de 2021, la publicación fue eliminado.
Aunque después de privatizar toda su identidad, algunos lograron encontrar en Wayback Machine y resubirlos a YouTube, algunos vídeos suyos qué actualmente, están en oculto o privado, eso también se aplica al vídeo privado de Finale, se lograron encontrar los últimos fotogramas del vídeo, (A partir del minuto 5:47 a 8:59 del vídeo original).
Apariciones
Verde: Aparición | Azul: Aparición en el episodio (sin texto) | Amarillo: Aparición en los cortos de la intro
| Países | E1 | Hw | E2 | E3 | C1 | C2 | C3 | E4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudamericanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guayana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suriname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guayana Francesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Latinoamericanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| México | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honduras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicaragua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panamá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros americanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europeos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croacia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noruega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países Bajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suecia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unión Europea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiáticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corea del Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corea del Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líbano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turquía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudeste Asiático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botsuana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camerún | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eritrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencias