Diferencia entre revisiones de «EggCup»
Apariencia
Tabla Etiquetas: Edición visual Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Ediciones Etiquetas: Edición visual Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
|label6=Último Subcampeón|data6=[[Archivo:Bandera of Colombia.png|20px]] [[HermanosColombia]]}} | |label6=Último Subcampeón|data6=[[Archivo:Bandera of Colombia.png|20px]] [[HermanosColombia]]}} | ||
La '''EggCup''' es un torneo virtual de votaciones en el que participan 32 [[Countrytuber|Countrytubers]], la primera edición fue en el año [[EggCup 2023|2023]] y [[Cono Sur]] salió campeón campeón ganándole a [[HermanosColombia]]. | La '''EggCup''' es un torneo virtual de votaciones en el que participan 32 [[Countrytuber|Countrytubers]], la primera edición fue en el año [[EggCup 2023|2023]] y [[Cono Sur]] salió campeón campeón ganándole a [[HermanosColombia]]. | ||
==Ediciones== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Año !! Campeón !! Subcampeón | |||
!Tercer Lugar | |||
!Cuarto Lugar | |||
|- | |||
| [[EggCup 2023|2023]]|| [[Cono Sur]]|| [[HermanosColombia]] | |||
|[[Andre:)]] | |||
|[[Countryballs CO]] | |||
|- | |||
| [[EggCup 2024|2024]]|| - || - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
Revisión del 15:35 9 feb 2024
| EggCup | |
|---|---|
| Archivo:Ganador eggcup.png Cono Sur, el campeón de la EggCup 2023 levantando la copa | |
| Organizador | Geométricos Sammy |
| País de origen | |
| Ediciones | 1 |
| Participantes | 32 |
| Último Campeón | |
| Último Subcampeón | |
La EggCup es un torneo virtual de votaciones en el que participan 32 Countrytubers, la primera edición fue en el año 2023 y Cono Sur salió campeón campeón ganándole a HermanosColombia.
Ediciones
| Año | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | Cuarto Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cono Sur | HermanosColombia | Andre:) | Countryballs CO |
| 2024 | - | - | - | - |