Diferencia entre revisiones de «Countryballs España»
(vaya tabla, si los doblan los mismos) |
(No participó) |
||
(No se muestran 22 ediciones intermedias de 9 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|title = Countrytuber | |title = Countrytuber | ||
|above = Countryballs España | |above = Countryballs España | ||
|image = [[ | |image = [[File:1714805413355.png|250px]] | ||
|caption = Actualmente la foto de perfil de Countryballs España. | |caption = Actualmente la foto de perfil de Countryballs España. | ||
|header1 = Información personal | |header1 = Información personal | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
|header3 = | |header3 = | ||
|label3 = Fecha de nacimiento | |label3 = Fecha de nacimiento | ||
|data3 = 2 de diciembre de 2005 | |data3 = 2 de diciembre de 2005 (18 años)<br>[[wikipedia:es:Madrid|Madrid]], [[wikipedia:es:Comunidad de Madrid|Comunidad de Madrid]], [[wikipedia:es:España|España]] | ||
|header4 = | |header4 = | ||
|label4 = Nacionalidad | |label4 = Nacionalidad | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|label5 = Canal de Youtube | |label5 = Canal de Youtube | ||
|data5 =[https://youtube.com/@countryballsespana3552 Countryballs España]<br>[https://www.youtube.com/@CountryballsSpain561 Countryballs Spain]<br>[https://www.youtube.com/@adricomepapas4909 Adricomepapas] | |data5 =[https://youtube.com/@countryballsespana3552 Countryballs España]<br>[https://www.youtube.com/@CountryballsSpain561 Countryballs Spain]<br>[https://www.youtube.com/@adricomepapas4909 Adricomepapas] | ||
|header6=Características físicas | |||
|label7=Altura | |||
|data7=1,77 [[wikipedia:es:Metro|m]] | |||
|headerstyle = background:#ccf; | |headerstyle = background:#ccf; | ||
|labelstyle = background:#ddf; | |labelstyle = background:#ddf; | ||
|abovestyle = background:#cfc; | |abovestyle = background:#cfc; | ||
|header8=Familia | |||
|label9=Madre | |||
|data9=[https://www.youtube.com/@palomatrufita1178 Paloma Trufita] | |||
|label10=Hermanos | |||
|data10=4<ref>con Adri son 5 hermanos, además es el mayor</ref> | |||
}} | }} | ||
Línea 50: | Línea 58: | ||
* [[Humor de Países]] | * [[Humor de Países]] | ||
* [[Invasión Alienígena]] | * [[Invasión Alienígena]] | ||
* [[El Regreso de Imperio Español]] | |||
== Countryballs Spain == | == Countryballs Spain == | ||
Línea 80: | Línea 89: | ||
|Jorge<br>(timbre bajo, inglés) | |Jorge<br>(timbre bajo, inglés) | ||
|} | |} | ||
== Hitos del canal == | |||
=== Hitos en suscripciones === | |||
*'''100.000 suscriptores''': noviembre de 2022 | |||
*'''200.000 suscriptores''': diciembre de 2022 | |||
*'''300.000 suscriptores''': enero de 2023 | |||
*'''400.000 suscriptores''': febrero de 2023 | |||
*'''500.000 suscriptores''': marzo de 2023 | |||
*'''600.000 suscriptores''': abril de 2023 | |||
*'''700.000 suscriptores''': mayo de 2023 | |||
*'''800.000 suscriptores''': julio de 2023 | |||
*'''900.000 suscriptores''': agosto de 2023 | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=pBrh5OrYraI '''1 millón de suscriptores''': septiembre de 2023] | |||
== Curiosidades == | == Curiosidades == | ||
#Tiene 4 hermanos, siendo él el mayor de los 5. | |||
#Mide aproximadamente 1,77m. | |||
#Sus videojuegos favoritos son Minecraft y GTA online. | |||
#Odia a los ladrones de plantillas. | |||
#Tiene un perro. | |||
#Su madre tiene el canal [https://www.youtube.com/@palomatrufita1178 Paloma Trufita], donde publica vídeos de Adri y sus hermanos, su tía se llama Silvia. | |||
#Sus [[countryballers]] favoritos son [[Countryballs Hispano]], [[Mikeleitor]], [[ElCanadista]], [[Cono Sur]], [[Dielikego]], [[MalDibujado]] y [[MrSpherical]]. | |||
#Los únicos [[countryballers]] que conoce en persona son [[Countryballs Hispano]] y [[CountryBalls_ESP]], siendo el primero un amigo de Adri y CountryBalls_ESP el hermano de Countryballs Hispano. | |||
#Sus youtuber favorito de pequeño fue [[wikipedia:es:Vegetta777|VEGETTA777]] también su primera suscripción. | |||
#Su color favorito es el rojo. | |||
#Su deporte favorito es el balón prisionero. (Baloncesto) | |||
#Su país favorito es España. | |||
#Su comida favorita son las enchiladas. | |||
#Su bebida favorita es el agua, la segunda es el tinte de verano. | |||
#Ha estado en Francia, en Reino Unido y en Estados Unidos, aunque en este último cuando estaba en la tripa de su madre. | |||
#Personalmente le gustaría visitar Egipto o Suiza. | |||
==Premios y Reconocimientos== | ==Premios y Reconocimientos== | ||
Línea 140: | Línea 162: | ||
|- | |- | ||
|2023 | |2023 | ||
|[[Copa Pepe 2023 | |[[Copa Pepe 2023]] | ||
| align="center" style="background-color:PaleGreen" |Campeón | | align="center" style="background-color:PaleGreen" |Campeón | ||
|1° | |1° | ||
|- | |- | ||
|2024 | |||
|[[Copa Pepe 2024]] | |||
| | |style="background-color:LemonChiffon" align="center" |Subcampeon | ||
| | |2° | ||
|} | |} |
Revisión del 15:38 3 nov 2024
Countryballs España | |
---|---|
Información personal | |
Nombre real | Adrián Espadas |
Fecha de nacimiento | 2 de diciembre de 2005 (18 años) Madrid, Comunidad de Madrid, España |
Nacionalidad | Español |
Canal de Youtube | Countryballs España Countryballs Spain Adricomepapas |
Características físicas | |
Altura | 1,77 m |
Familia | |
Madre | Paloma Trufita |
Hermanos | 4[1] |
Adrián Espadas (Madrid, España, 2 de diciembre de 2005) más conocido como Adricomepapas o Countryballs España, es el countrytuber hispano más grande del mundo. Se volvió conocido por sus series como Texas se Independiza (ganadora de los Countryawards 2023) o Invasión Alienígena y posteriormente por su Humor de Países.
Forma parte de Escuadrón CEMDAHG junto con Mikeleitor, Danix animations y HGritos, y han colaborado juntos en un resumen de la Segunda Guerra Mundial.
Historia
Canal Adricomepapas
En 2019 Adri creó su canal Adricomepapas, el cual se encuentra en la zona de canales de Countryballs España. El canal tuvo éxito en sus comienzos.
Empezó subiendo principalmente fortnite con una media de 100 visitas, para pasar a una variación añadiendo Minecraft y Brawl Stars. Además de finalmente añadir Among Us y FNF'. Ganó algo de relevancia con su serie de Caillou, una parodia de la serie llena de palabrotas, aunque sus vídeos alcanzan apenas las 300 visitas.
El canal tuvo una época de gloria cuando empezó a subir vídeos meme, en la mayoría aparecía Jesús diciendo "lamento haber cambiado mis dinosaurios por ustedes" al lado de un vídeo cringe, principalmente de tiktoker japonés Junya. Estos vídeos lograron superar los cientos de miles de visitas, pero acabaron entrando en una decadencia que el canal nunca recuperó. Siguiendo con este contenido y tras subir el vídeo final de Caillou, subió el 10 de diciembre de 2021 su último vídeo.
Inicio en las countryballs
A finales de agosto de 2021 Adri se encontraba con su amigo Jespris de vacaciones en la playa, el cual se había creado un canal donde se dedicaba a subir vídeos de banderas, Jespris le propuso a Adri crearse un canal para dicho tema, pero este dijo que sí aunque sabiendo que no lo iba a hacer.
Al volver de vacaciones cuando Adri estaba viendo el canal de Jespris, a Adri le llamó la atención el vídeo A COMER PAELLA 🥵. que había hecho Jespris con provincias del mundo. Adri comenzó a interesarse por este estilo de vídeos, sobre todo los de WW3 in a nutshell aunque estaban en inglés. Gracias a ambos creadores Countryballs España existe.
Countryballs originales y Voz
A principios de 2022 Countryballs España se volvió el primer countrytuber de Provincias del Mundo en usar countryballs personalizadas en vez que Countryballs Stickers, al poco tiempo después, más countrytubers empezaron a crear countryballs personalizados.
Debido a que el tema de crear countryballs personalizados perdió su originalidad, Countryballs España decidió empezar a usar su voz en sus vídeos.
Series
- La Venganza de Sudáfrica
- Texas se independiza
- Humor de Países
- Invasión Alienígena
- El Regreso de Imperio Español
Countryballs Spain
Countryballs Spain es el canal traducido de Countryballs España, fue creado el 13 de abril de 2024, mismo día en el que se subieron dos vídeos.
Personaje | Voz original | Voz doblada |
---|---|---|
Voces originales | ||
Argentina | Countryballs España | Countryballs España |
Countryballs España | ||
México | ||
Uruguay | ||
Polonia | ||
Voces de Loquendo | ||
Muerte | Jorge (timbre bajo) |
Jorge (timbre bajo, inglés) |
Hitos del canal
Hitos en suscripciones
- 100.000 suscriptores: noviembre de 2022
- 200.000 suscriptores: diciembre de 2022
- 300.000 suscriptores: enero de 2023
- 400.000 suscriptores: febrero de 2023
- 500.000 suscriptores: marzo de 2023
- 600.000 suscriptores: abril de 2023
- 700.000 suscriptores: mayo de 2023
- 800.000 suscriptores: julio de 2023
- 900.000 suscriptores: agosto de 2023
- 1 millón de suscriptores: septiembre de 2023
Curiosidades
- Tiene 4 hermanos, siendo él el mayor de los 5.
- Mide aproximadamente 1,77m.
- Sus videojuegos favoritos son Minecraft y GTA online.
- Odia a los ladrones de plantillas.
- Tiene un perro.
- Su madre tiene el canal Paloma Trufita, donde publica vídeos de Adri y sus hermanos, su tía se llama Silvia.
- Sus countryballers favoritos son Countryballs Hispano, Mikeleitor, ElCanadista, Cono Sur, Dielikego, MalDibujado y MrSpherical.
- Los únicos countryballers que conoce en persona son Countryballs Hispano y CountryBalls_ESP, siendo el primero un amigo de Adri y CountryBalls_ESP el hermano de Countryballs Hispano.
- Sus youtuber favorito de pequeño fue VEGETTA777 también su primera suscripción.
- Su color favorito es el rojo.
- Su deporte favorito es el balón prisionero. (Baloncesto)
- Su país favorito es España.
- Su comida favorita son las enchiladas.
- Su bebida favorita es el agua, la segunda es el tinte de verano.
- Ha estado en Francia, en Reino Unido y en Estados Unidos, aunque en este último cuando estaba en la tripa de su madre.
- Personalmente le gustaría visitar Egipto o Suiza.
Premios y Reconocimientos
Countryawards
Año | Ceremonia | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|
2023 | Countryawards | Serie del año | Ganador |
Creador del año | Finalista | ||
Vídeo del año | Nominado | ||
2024 | Countryawards | Creador del año | Ganador |
Serie del año | Ganador | ||
Nominado | |||
Vídeo del año | Ganador[2] |
Torneos
Año | Evento | Resultado | Puesto |
---|---|---|---|
2023 | Copa Pepe 2023 | Campeón | 1° |
2024 | Copa Pepe 2024 | Subcampeon | 2° |
Véase también
- Countryballs España en Wiki Haroo+CEMDAHG
- Countryballs España en YouTubePedia
Notas/Referencias
</ references>
- ↑ con Adri son 5 hermanos, además es el mayor
- ↑ junto a Mikeleitor, Danix Animation y HGritos