Diferencia entre revisiones de «Top servidores de countryballers»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Aca se veran todos los servers de | Aca se veran todos los servers de [[Countryballers]] mas grandes de toda la Comunidad, OJO si falta mas servers porfavor editar este articulo. | ||
* Como poner un server de discord de la comunidad? pues necesitas estos requisitos: | * Como poner un server de discord de la comunidad?, pues necesitas estos requisitos: | ||
* | ** '''Enviar el link de tu servidor (debe ser válido)''' | ||
Que tu servidor se trate de '''Countryballs''' o '''Balling''' | |||
Tener más de '''100 miembros o mas de 1,000 para salir en el top.''' | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!1. El Server de Countryball España | |||
!Miembro: | |||
6,892 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Revisión del 21:29 12 mar 2024
Aca se veran todos los servers de Countryballers mas grandes de toda la Comunidad, OJO si falta mas servers porfavor editar este articulo.
- Como poner un server de discord de la comunidad?, pues necesitas estos requisitos:
- Enviar el link de tu servidor (debe ser válido)
Que tu servidor se trate de Countryballs o Balling
Tener más de 100 miembros o mas de 1,000 para salir en el top.
1. El Server de Countryball España | Miembro:
6,892 |
||
---|---|---|---|