Diferencia entre revisiones de «EggCup 2023»
(Olvidenlo,no vale la pena) |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición visual Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
Línea 160: | Línea 160: | ||
|- | |- | ||
| align="left" |? Fer_&Ai_Bro || '''0''' || 3 | | align="left" |? Fer_&Ai_Bro || '''0''' || 3 | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%" | {| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%" |
Revisión del 03:32 14 feb 2024
EggCup 2023 | |
---|---|
Archivo:Ganador eggcup.png | |
Información | |
Creador | Geometricos Sammy |
Año donde partió | 2023 |
Ganador | Cono Sur |
Canal de Youtube del ganador | Cono Sur |
La EggCup 2023 fue la primera edicion de la EggCup, una copa de votaciones virtual hecha por Geométricos Sammy donde participaron un montón de Countrytubers.
Participantes
32 Countrytubers:
- Fachaball
- Nordaniaball
- Countryballs CO
- Mr.Syriaball
- Countryballs Texas
- Elvirreinato401
- Andre:)
- C4RF0RT
- Krahball
- Samu123Geografia
- Countryballs L.A roblox
- SertelYT
- Mr.Floppita
- Mr_CountryMexicano
- ItzHecBall
- AnonimaK_Oficial
- Cono Sur
- ArequipaBall_YT
- Pipelife000
- Hermanos Colombia
- PwLDev
- Mangoball comunista
- ElAlaskista
- LEONCOK34
- mrwillcountryballs
- Samueltreecko
- Mr.BolaArgentina
- FRERSKOFF
- GeoBolitass
- Argentina1873
- Salva...
- Yhamir
Fase de Grupos
Nota: si empatan en victorias o derrotas el segundo y tercero del grupo se mide por puntuacion del voto al participante %.
Grupo A | Victorias | Derrotas |
---|---|---|
Facha Ball | 2 | 1 |
Countryballs CO | 2 | 1 |
NordaniaBall | 2 | 1 |
? Mr.SiriaBalls | 0 | 3 |
Grupo B | Victorias | Derrotas |
---|---|---|
C4RF0RT | 2 | 1 |
Andre :) | 2 | 1 |
? Countryballs Texas | 2 | 1 |
? El Virreinato401 | 0 | 3 |
Grupo C | Victorias | Derrotas |
---|---|---|
KrahBall | 2 | 1 |
? Sr.CiribiaBallOficial | 1 | 2 |
? Samu123Geografia | 1 | 2 |
CB L.A Roblox | 1 | 2 |
Grupo D | Victorias | Derrotas |
---|---|---|
Mr.Floppita | 3 | 0 |
ItzHecBall | 2 | 1 |
? Mr_Countrymexicano | 1 | 2 |
? Anonima-K | 0 | 3 |
Grupo E | Victorias | Derrotas |
---|---|---|
Cono Sur | 3 | 0 |
HermanosColombia | 2 | 1 |
Pipelife005 | 1 | 2 |
? ArequipaBall | 0 | 3 |
Grupo F | Victorias | Derrotas |
---|---|---|
ElAlaskita | 2 | 1 |
? Mangoball Comunista | 2 | 1 |
PwL | 2 | 1 |
? LEONCOK34 | 0 | 3 |
Grupo G | Victorias | Derrotas |
---|---|---|
MrwillCB | 3 | 0 |
SamuelTreecko | 2 | 1 |
? Mr. Argball | 1 | 2 |
? Fer_&Ai_Bro | 0 | 3 |
Grupo H | Victorias | Derrotas |
---|---|---|
Geobolitas | 3 | 0 |
Salva... | 2 | 1 |
? CB Argentina | 1 | 2 |
? Yhamir | 0 | 3 |
Fase Final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
Andre :) | 80 | |||||||||||||
Fachaball | 20 | |||||||||||||
Andre :) | 86 | |||||||||||||
KrahBall | 14 | |||||||||||||
Krahball | 84 | |||||||||||||
Itzhecball | 16 | |||||||||||||
Cono Sur | 81 | |||||||||||||
Andre :) | 19 | |||||||||||||
Cono Sur | 87 | |||||||||||||
¿? MangoballComunista | 13 | |||||||||||||
Cono Sur | 91 | |||||||||||||
MrWillCB | 9 | |||||||||||||
MrwillCB | 80 | |||||||||||||
Geobolitas | 20 | |||||||||||||
Cono Sur | 82 | |||||||||||||
HermanosColombia | 18 | |||||||||||||
Countryballs CO | 83 | |||||||||||||
C4RF0RT | 17 | |||||||||||||
Countryballs CO | 82 | |||||||||||||
Mr.Floppita | 18 | |||||||||||||
Mr.Floppita | 89 | |||||||||||||
¿? SrCirbiaBallOficial | 11 | |||||||||||||
HermanosColombia | 83 | |||||||||||||
Countryballs CO | 17 | Tercer Puesto | ||||||||||||
HermanosColombia | 89 | |||||||||||||
ElAlaskita | 11 | |||||||||||||
HermanosColombia | 79 | Andre :) | 90 | |||||||||||
Samuel Treecko | 21 | Countryballs CO | 10 | |||||||||||
SamuelTreecko | 88 | |||||||||||||
Salva... | 12 | |||||||||||||
Octavos de Final
Cuartos de Final
Countrytuber | Resultado (%) | Countrytuber |
---|---|---|
Andre :) | 86 - 14 | KrahBall |
Cono Sur | 91 - 9 | MrWillCB |
Countryballs CO | 82 - 18 | Mr.Floppita |
HermanosColombia | 79 - 21 | Samuel Treecko |
Semifinales
Countrytuber | Resultado (%) | Countrytuber |
---|---|---|
Andre:) | 19 - 81 | Cono Sur |
Countryballs CO | 17 - 83 | HermanosColombia |
Tercer Puesto
Countrytuber | Resultado (%) | Countrytuber |
---|---|---|
Andre:) | 90 - 10 | Coutryballs CO |
Final
Countrytuber | Resultado (%) | Countrytuber |
---|---|---|
Cono Sur | 82 - 18 | Hermanos Colombia |
Estadísticas
Podio Final
Countrytuber | Medalla |
---|---|
Cono Sur | |
HermanosColombia | |
Andre:) |
Campeón
Cono Sur 1° Titulo