Diferencia entre revisiones de «Copa Personajes 2026»
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
'''La Copa de los Personajes de la CATA de 2026 ''' (''Copa Mundial de Personajes 2026'' en España) o ''CATA Characters Cup 2026'' en Inglés, también conocida como '''Copa Personajes 2026''', es la edición número 16 del torneo internacional oficial de votaciones más prestigioso a nivel de personajes Ficticios y Reales en el mundo. la [[Copa Personajes]] | '''La Copa de los Personajes de la CATA de 2026 ''' (''Copa Mundial de Personajes 2026'' en España) o ''CATA Characters Cup 2026'' en Inglés, también conocida como '''Copa Personajes 2026''', es la edición número 16 del torneo internacional oficial de votaciones más prestigioso a nivel de personajes Ficticios y Reales en el mundo. la [[Copa Personajes]] | ||
== Calendario == | |||
El calendario de la competición es el siguiente. En comparación con temporadas pasadas, se introducirá una "semana exclusiva", en la que el jueves también será jornada de partido. Todos los partidos del resto de semanas se jugarán los martes y miércoles, excepto la final. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!Fase | |||
!Ronda | |||
!Partidos | |||
|rowspan=5|Fase de Grupos | |||
|Jornada 1 | |||
|colspan=2|20-21 de Abril 2026 | |||
|- | |||
|Jornada 2 | |||
|colspan=2|23 de Abril 2026 | |||
|- | |||
|Jornada 3 | |||
|colspan=2|25 de Abril 2026 | |||
|- | |||
|rowspan=5|Fase eliminatoria | |||
|Octavos de final | |||
|27 de Abril | |||
|- | |||
|Cuartos de final | |||
|28 de Abril | |||
|- | |||
|Semifinal | |||
|29 de Abril | |||
|- | |||
|Final | |||
|colspan=2|1 de mayo de 2026 en [[Wikipedia:es:Estadio Santiago Bernabéu|Estadio Santiago Bernabéu]], [[Wikipedia:es: Madrid |Madrid]] | |||
|} | |||
==Participantes== | ==Participantes== | ||
Revisión actual - 17:15 13 abr 2026
| Copa Personajes 2026 | |
|---|---|
El logotipo oficial de la Copa Personajes 2026 | |
| Organizador | Confederacion de Amongzuela de torneos y Asociados) (CATA) |
| País de origen | |
| Edición | Nro °16 |
| Participantes | 32 |
| Defendiendo Título | |
| Defendiendo Subcampeonato | |
| Sede de la final | Estadio Santiago Bernabéu |
La Copa de los Personajes de la CATA de 2026 (Copa Mundial de Personajes 2026 en España) o CATA Characters Cup 2026 en Inglés, también conocida como Copa Personajes 2026, es la edición número 16 del torneo internacional oficial de votaciones más prestigioso a nivel de personajes Ficticios y Reales en el mundo. la Copa Personajes
Calendario
El calendario de la competición es el siguiente. En comparación con temporadas pasadas, se introducirá una "semana exclusiva", en la que el jueves también será jornada de partido. Todos los partidos del resto de semanas se jugarán los martes y miércoles, excepto la final.
| Fase | Ronda | Partidos | Fase de Grupos | Jornada 1 | 20-21 de Abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 2 | 23 de Abril 2026 | |||||
| Jornada 3 | 25 de Abril 2026 | |||||
| Fase eliminatoria | Octavos de final | 27 de Abril | ||||
| Cuartos de final | 28 de Abril | |||||
| Semifinal | 29 de Abril | |||||
| Final | 1 de mayo de 2026 en Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | |||||
Participantes
| Fase de Grupos | |||
|---|---|---|---|
| Enrique y Ana | Bichos Raros | Peppa Pig | El Increíble mundo de Gumball |
| Sonic The Hedgehog | Geométricos Sammy | The Amazing Digital Circus | Las Chicas Superpoderosas |
| El Mundo de Luna | Countryballs | Bob Esponja | Bluey |
| CR7 | Shrek | Ham | Blaze y los Monsters Machines |
| Peztronauta | Don Gato y su Pandilla | Los Casagrande | El Chavo |
| Mikecrack | La casa de muñecas de Gabby | Mickey Mouse | Minecraft |
| La sirenita | Fernanfloo | Doki | Frankie y los Zhu Zhu Pets |
| UNCC | |||
| Clasificados por repechaje | |||
| Ruta de campeones | |||
| Tarsilinha | |||
Fase de Grupos
Nota: Si empatan en victorias o derrotas el primero, segundo, tercero y cuarto del grupo se mide por puntuacion del voto al participante "%" en cada uno de sus partidos.
| Grupo A | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| Grupo B | Victorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| Grupo C | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| Grupo D | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| Grupo E | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| Grupo F | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| Grupo G | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| Grupo H | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Fase Eliminatoria
Cuadro de desarrollo
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| 27 de Abril – (Por definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 28 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 27 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 29 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 27 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 28 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 27 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 1 de Mayo – Madrid | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 27 de Abril– (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 28 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 27 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 29 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 27 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 28 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| 27 de Abril – (Por Definir) | ||||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||
| (?) | - | |||||||||||||