Diferencia entre revisiones de «Copa Blanquitoball 2025»
Apariencia
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
| Línea 168: | Línea 168: | ||
}} | }} | ||
[[Categoría:Torneos]] | [[Categoría:Torneos]] | ||
==Estadísticas== | |||
===Podio Final=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Countrytuber !! Medalla | |||
|- | |||
|[[Archivo:Bandera_de_Argentina.png|20px]] [[Mr Qatar]] | |||
|[[Archivo:Medalla de Oro.png]] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Colombia.png|20px]] [[Colomballer2008]] | |||
|[[Archivo:Medalla de Plata.png]] | |||
|- | |||
|{{Bandera|Argentina}} [[CB_River]] | |||
|[[Archivo:Medalla de Bronce.png]] | |||
|} | |||
Revisión del 02:31 22 feb 2025
La Copa Blanquitoball 2025 es una Copa donde participan Varios countrytubers, desde 900 subs a más de 10k
| Copa Blanquitoball 2025 | |
|---|---|
El logotipo oficial de la Copa Blanquitoball 2025 | |
| Organizador | BlanquitoBall |
| País de origen | |
| Edicion | 1 |
| Participantes | 32 |
| Campeón | |
| Subcampeón | |
Formato
El formato es como de un Mundial, 8 grupos desde la A Hasta la H, participan 32 participantes y la fases final son desde Octavos de final esta la Gran Final
Fase de Grupos
| Grupo A | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo B | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo C | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| ? Multigeroball | 1 | 2 |
| 1 | 2 |
| Grupo D | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| ? MrErloz | 0 | 3 |
| Grupo E | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo F | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| ? Mr.Imperio | 1 | 2 |
| 1 | 2 |
| Grupo G | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| ? OnuMapping | 1 | 2 |
| 1 | 2 |
| Grupo H | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
Fase Final
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 48 | Tercer Puesto | |||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 24 | 60 | |||||||||||||
| 77 | 40 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
Estadísticas
Podio Final
| Countrytuber | Medalla |
|---|---|