Diferencia entre revisiones de «Top countryballers hispanos»
Sin resumen de edición Etiquetas: Revertido Edición visual |
mSin resumen de edición Etiquetas: Revertido Edición visual |
||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|- | |- | ||
|Ecuador {{Bandera|Ecuador}} | |Ecuador {{Bandera|Ecuador}} | ||
| | |Comunista de mierda | ||
|align=center|346k | |align=center|346k | ||
|- | |- | ||
|España {{Bandera|España}} | |España {{Bandera|España}} | ||
| | |Femboy Autista | ||
|align=center|1,16M | |align=center|1,16M | ||
|- | |- | ||
|Honduras {{Bandera|Honduras}} | |Honduras {{Bandera|Honduras}} | ||
| | |Este we solo sube pura mierda quemada, ojala te suicides autista | ||
|align=center|706k | |align=center|706k | ||
|- | |- | ||
|México {{Bandera|México}} | |México {{Bandera|México}} | ||
| | |XXX | ||
|align=center|298k | |align=center|298k | ||
|- | |- | ||
|Nicaragua {{Bandera|Nicaragua}} | |Nicaragua {{Bandera|Nicaragua}} | ||
| | |Este pendejo autista que le come el pene a los mas grandes que va a saber de historia | ||
|align=center|760k | |align=center|760k | ||
|- | |- | ||
|Perú {{Bandera|Perú}} | |Perú {{Bandera|Perú}} | ||
| | |CerruBalls | ||
|align=center|1,17M | |align=center|1,17M | ||
|- | |- | ||
|Venezuela {{Bandera|Venezuela}} | |Venezuela {{Bandera|Venezuela}} | ||
| | |Tu eres el unico god aqui, descuida | ||
|align=center|881k | |align=center|881k | ||
|} | |} |
Revisión del 05:32 19 feb 2024
todos los del top follando entre ustedes putos autistas de mierda
País o territorio | Canal | Suscriptores |
---|---|---|
Argentina ![]() |
ElPutoCB | 149k |
Bolivia ![]() |
Autistizer | 200k |
Chile ![]() |
Chileno de mierda | 430k |
Colombia ![]() |
Zorra de mierda, fijate en tu wiki | 335k |
Ecuador ![]() |
Comunista de mierda | 346k |
España ![]() |
Femboy Autista | 1,16M |
Honduras ![]() |
Este we solo sube pura mierda quemada, ojala te suicides autista | 706k |
México ![]() |
XXX | 298k |
Nicaragua ![]() |
Este pendejo autista que le come el pene a los mas grandes que va a saber de historia | 760k |
Perú ![]() |
CerruBalls | 1,17M |
Venezuela ![]() |
Tu eres el unico god aqui, descuida | 881k |