Diferencia entre revisiones de «Countryballs L.A»
| Línea 74: | Línea 74: | ||
![https://www.youtube.com/watch?v=78i8RuwvoIk Na] | ![https://www.youtube.com/watch?v=78i8RuwvoIk Na] | ||
![https://www.youtube.com/watch?v=mXV_Ld7AGlo 8I] | ![https://www.youtube.com/watch?v=mXV_Ld7AGlo 8I] | ||
![https://www.youtube.com/watch?v=gCVjMP6zCOU 8II] | |||
!9 | !9 | ||
!10 | !10 | ||
| Línea 91: | Línea 92: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| Línea 108: | Línea 110: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Brasil | !Brasil | ||
| Línea 123: | Línea 126: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Chile | !Chile | ||
| Línea 136: | Línea 140: | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| Línea 153: | Línea 158: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Ecuador | !Ecuador | ||
| Línea 165: | Línea 171: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| Línea 183: | Línea 190: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Perú | !Perú | ||
| Línea 198: | Línea 206: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|- | |- | ||
!Uruguay | !Uruguay | ||
| Línea 213: | Línea 222: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Venezuela | !Venezuela | ||
| Línea 228: | Línea 238: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Guayana | !Guayana | ||
| Línea 238: | Línea 249: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 253: | Línea 265: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 268: | Línea 281: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 274: | Línea 288: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Malvinas | |||
! | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 298: | Línea 301: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|- | |||
|colspan=100 align=center|'''Otros Latinoamericanos''' | |||
|- | |||
!México | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightblue| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !Guatemala | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 317: | Línea 333: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !Honduras | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 331: | Línea 347: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 336: | Línea 354: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !El Salvador | ||
| | | | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 351: | Línea 370: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !Nicaragua | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Costa Rica | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 378: | Línea 414: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 394: | Línea 431: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 408: | Línea 446: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 427: | Línea 466: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Canadá | !Canadá | ||
| Línea 439: | Línea 479: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 449: | Línea 490: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 469: | Línea 511: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 485: | Línea 528: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 496: | Línea 540: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 517: | Línea 562: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 524: | Línea 570: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 546: | Línea 593: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 556: | Línea 604: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 577: | Línea 626: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 592: | Línea 642: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 607: | Línea 658: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 622: | Línea 674: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 637: | Línea 690: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 650: | Línea 704: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 666: | Línea 721: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 680: | Línea 736: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 697: | Línea 754: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 712: | Línea 770: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 722: | Línea 781: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 741: | Línea 801: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 758: | Línea 819: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 772: | Línea 834: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 787: | Línea 850: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 796: | Línea 860: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 818: | Línea 883: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|- | |- | ||
| Línea 826: | Línea 892: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 849: | Línea 916: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue|US | |bgcolor=lightblue|US | ||
| | |||
|- | |- | ||
!San Marino | !San Marino | ||
| Línea 861: | Línea 929: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 876: | Línea 945: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 885: | Línea 955: | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 906: | Línea 977: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 921: | Línea 993: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 927: | Línea 1000: | ||
!Unión Europea | !Unión Europea | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 954: | Línea 1028: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 966: | Línea 1041: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 982: | Línea 1058: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 996: | Línea 1073: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1006: | Línea 1084: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1021: | Línea 1100: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1037: | Línea 1117: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1052: | Línea 1133: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1075: | Línea 1157: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 1088: | Línea 1171: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightblue| | |bgcolor=lightblue| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1096: | Línea 1180: | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1117: | Línea 1202: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1132: | Línea 1218: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1142: | Línea 1229: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1161: | Línea 1249: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1177: | Línea 1266: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1187: | Línea 1277: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightyellow| | |bgcolor=lightyellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1202: | Línea 1293: | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1222: | Línea 1314: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1237: | Línea 1330: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1254: | Línea 1348: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1267: | Línea 1362: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1282: | Línea 1378: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1291: | Línea 1388: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1308: | Línea 1406: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1323: | Línea 1422: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1346: | Línea 1446: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1361: | Línea 1462: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1368: | Línea 1470: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1390: | Línea 1494: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1405: | Línea 1510: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1418: | Línea 1524: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1425: | Línea 1532: | ||
!Niger | !Niger | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1449: | Línea 1557: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1460: | Línea 1569: | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1479: | Línea 1589: | ||
| | | | ||
|bgcolor=yellow| | |bgcolor=yellow| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1497: | Línea 1608: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan=100 align=center|'''Oceanía''' | |colspan=100 align=center|'''Oceanía''' | ||
| Línea 1511: | Línea 1623: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1526: | Línea 1639: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1541: | Línea 1655: | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |bgcolor=lightgreen| | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 1559: | Línea 1674: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|bgcolor=lightgreen| | |||
|} | |} | ||
Revisión del 09:54 30 ago 2025
| Countryballs L.A | |
|---|---|
Actualmente la foto de perfil de Countryballs L.A | |
| Informacion personal | |
| Nombre real | Juan |
| Fecha de nacimiento | (desconocido) |
| Creación del canal | 25 de noviembre del 2013 |
| Cierre de canal | 25 de noviembre del 2018 |
| Nacionalidad | Colombiano |
| Canal de Youtube | Click aquí |
Un Juan Cualquiera, conocido posteriormente como Countryballs L.A, fue un baller muy importante y conocido en la comunidad hispana de countryballs. Creó su canal el 25 de noviembre de 2013, y actualmente tiene 111K suscriptores con 26 vídeos públicos y 16 millones de visualizaciones. Es conocido como el Padre de las countryballs, al ser el primer youtuber famoso de esa comunidad en español. Su vídeo más famoso es: Countryballs L.A - Episodio 3: UNO!
Historia
Inicio
Su primer vídeo fue un trabajo de clase llamado Going To. A sus compañeros les gustó tanto que lo subió a YouTube, pero no sería hasta el 28 de agosto del 2015 cuando empezó a subir countryballs. Su primer vídeo de este contenido fue Countryballs L.A - Episodio 1: Atascado.
Estilo y contenido
En un comienzo subía gameplays y vlogs, luego pasaría a hacer series con jugetes y series animadas, hasta que empezó a hacer una serie llamada Countryballs L.A y algunos especiales, al final haría un contenido totalmente diferente.

Éxito y popularidad
Desde que comenzó a hacer contenido de countryballs tuvo mucho éxito y por eso hizo más, aunque también tenia otro contenido, nada se comparaba a la serie de Countryballs L.A.
Decadencia
Sus suscriptores le pedían más y más, lo que provocaba que Un Juan Cualquiera se estresara y empezara a subir menos countryballs, hasta que a finales del 2017 dió un anuncio diciendo qué no habría más countryballs hasta el 2019. Esto molestó a sus fans que le pidieron que volviera a subir countryballs y llenaban de hate los vídeos que no fueran de countryballs. Un Juan Cualquiera para arreglarlo les recomendó otros canales de countryballs, pero estos no se quedaron satisfechos y criticaban esos canales por "copiarse" de Un Juan Cualquiera.
Final
Esto enfadó a Un Juan Cualquiera y el día 25 de noviembre del 2018 subió su ultimo video sobre cómo sus "fans" siempre le exigían que volviera a subir countryballs. El vídeo se llama Video Finale, (El video completo es Lost Media.)
Ocultación de su Identidad
Después de qué Juan subierá el vídeo Finale el 25 de Noviembre de 2018, permanecieron todos sus vídeos publicados hasta qué en pleno 2020, Un Juan Cualquiera, privatizaría y ocultaría algunos de sus vídeos qué no tenían qué ver con Countryballs L.A, incluyendo: Osito y Tapita, Preguntále a ese chico de gafas, Simulador de Comentarios de Un Juan Cualquiera, Vlogs, Gameplays, etc...
Entrando en el año 2021, se privatizaría el vídeo completo Finale, así ocultando toda su identidad, cambiando su nombre de Un Juan Cualquiera a Countryballs L.A, su foto de perfil, banner y su descripción, algunos rumores explican de qué después de ese cambio, Un Juan Cualquiera publicaría en su pestaña de comunidad el porqué de los cambios, y en algún punto de 2021, la publicación fue eliminado.
Aunque después de privatizar toda su identidad, algunos lograron encontrar en Wayback Machine y resubirlos a YouTube, algunos vídeos suyos qué actualmente, están en oculto o privado, eso también se aplica al vídeo privado de Finale, se lograron encontrar los últimos fotogramas del vídeo, (A partir del minuto 5:47 a 8:59 del vídeo original).
Apariciones
Verde: Aparición | Azul: Aparición en el episodio (sin texto) | Amarillo: Aparición en los cortos de la intro
| Países | E1 | Hw | E2 | E3 | C1 | C2 | C3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Na | 8I | 8II | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudamericanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guayana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suriname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guayana Francesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malvinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Latinoamericanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| México | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honduras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicaragua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panamá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Dominicana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros americanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigua y Barbuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad y Tobago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europeos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croacia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noruega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países Bajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusia | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Marino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
