Diferencia entre revisiones de «Saves Waves Cup de Otoño 2025»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
|labelstyle = background:#ddf; | |labelstyle = background:#ddf; | ||
|abovestyle = background:#cfc; | |abovestyle = background:#cfc; | ||
}} La '''Saves Waves Cup de Otoño 2025''' es la | }} La '''Saves Waves Cup de Otoño 2025''' es la Tercera edición de la [[Saves Waves Cup]], una copa de votaciones virtual creada por [[SportyBalls]] donde participan varios [[Countrytuber|Countytubers]] pequeños. | ||
==Formato== | ==Formato== | ||
Al igual que las ediciones anterior, el torneo cuenta con la participación de 32 countrytubers que se dividen en 8 grupos de 4, y tras enfrentamientos mediante encuestas durante 3 fechas los 2 primeros de cada zona avanzarán a la fase final. conformada por Octavos de Final, Cuartos, Semifinales, la Final y un partido por el Tercer Puesto. | Al igual que las ediciones anterior, el torneo cuenta con la participación de 32 countrytubers que se dividen en 8 grupos de 4, y tras enfrentamientos mediante encuestas durante 3 fechas los 2 primeros de cada zona avanzarán a la fase final. conformada por Octavos de Final, Cuartos, Semifinales, la Final y un partido por el Tercer Puesto. | ||
| Línea 185: | Línea 185: | ||
==Amistoso Pre-Final== | ==Amistoso Pre-Final== | ||
Se jugó un | Se jugó un amistoso previo a la final el cual fue un éxito. No es la primera vez que se juegan amistosos en plena [[Saves Waves Cup]] ya que en 2024 en la primera edición se jugaron 3 | ||
{{#invoke:RoundN|N2 | {{#invoke:RoundN|N2 | ||
| Línea 216: | Línea 216: | ||
==Datos Curiosos== | ==Datos Curiosos== | ||
#{{Bandera|Costa Rica}} [[Groenlandiaballs]] es el participante con menos suscrptores que a llegado a 8vos de la Saves Waves Cup | #{{Bandera|Costa Rica}} [[Groenlandiaballs]] es el participante con menos suscrptores que a llegado a 8vos de la Saves Waves Cup | ||
#El amistoso pre-final tuvo más votos que algunos partidos de grupos: [[Uno Baller]] 63-37% contra [[Reddblw]] | |||
#El juego entre '''Luis''' y '''Hilda Celestina''', no se jugó debido al abandono de '''Luis''' | |||
Revisión del 02:53 15 dic 2025
| Saves Waves Cup de Otoño 2025 | |
|---|---|
Final de la competición. | |
| Información | |
| Creador | SportyBalls |
| Año | 2025 |
| Fecha de inicio | 10 de noviembre de 2025 |
| Fecha de cierre | 7 de diciembre de 2025 |
| Ganador | |
| Canal de Youtube del ganador | Click Aquí |
| MVP | |
La Saves Waves Cup de Otoño 2025 es la Tercera edición de la Saves Waves Cup, una copa de votaciones virtual creada por SportyBalls donde participan varios Countytubers pequeños.
Formato
Al igual que las ediciones anterior, el torneo cuenta con la participación de 32 countrytubers que se dividen en 8 grupos de 4, y tras enfrentamientos mediante encuestas durante 3 fechas los 2 primeros de cada zona avanzarán a la fase final. conformada por Octavos de Final, Cuartos, Semifinales, la Final y un partido por el Tercer Puesto.
Fase de Grupos
| Grupo A | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo B | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 Empate | 2 | |
| 1 Empate | 2 |
| Grupo C | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 Empate | |
| 2 | 1 | |
| 1 Empate | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo D | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 Empate | |
| 1 | 2 | |
| 1 Empate | 2 |
| Grupo E | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo F | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo G | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
| Grupo H | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 3 |
Fase Final
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 25 | Tercer Puesto | |||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 40 | 15 | |||||||||||||
| 60 | 85 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Amistoso Pre-Final
Se jugó un amistoso previo a la final el cual fue un éxito. No es la primera vez que se juegan amistosos en plena Saves Waves Cup ya que en 2024 en la primera edición se jugaron 3
| Amistoso Pre-Final | ||
| 63 | ||
| 37 | ||
Estadísticas
Podio Final
| Countrytuber | Medalla |
|---|---|
Campeón
OscarBalls 1° Titulo
Datos Curiosos
Groenlandiaballs es el participante con menos suscrptores que a llegado a 8vos de la Saves Waves Cup- El amistoso pre-final tuvo más votos que algunos partidos de grupos: Uno Baller 63-37% contra Reddblw
- El juego entre Luis y Hilda Celestina, no se jugó debido al abandono de Luis