Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «CATA World Cup 2025»

Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil
Línea 72: Línea 72:
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
*Estadio Monumental de Maturín
  ! width="44%" | Grupo A
  ! width="44%" | Grupo A
  ! width="7%" | Victorias
  ! width="7%" | Victorias
Línea 87: Línea 90:
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
*Estadio Olímpico José Antonio Anzoátegui
  ! width="44%" | Grupo B
  ! width="44%" | Grupo B
  ! width="7%" | Victorias
  ! width="7%" | Victorias
Línea 103: Línea 108:
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
*Estadio Pueblo Nuevo
  ! width="44%" | Grupo C
  ! width="44%" | Grupo C
  ! width="7%" | Victorias
  ! width="7%" | Victorias
Línea 119: Línea 125:
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
*Estadio Olímpico de la UCV.
*Estadio Nacional Brígido Iriarte
  ! width="44%" | Grupo D
  ! width="44%" | Grupo D
  ! width="7%" | Victorias
  ! width="7%" | Victorias
Línea 133: Línea 142:
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
*Estadio Olímpico de Mérida
  ! width="44%" | Grupo E
  ! width="44%" | Grupo E
  ! width="7%" | Victorias
  ! width="7%" | Victorias
Línea 148: Línea 158:
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
{| cellpadding="3" cellspacing="0" style="background-color: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; margin: 36px auto; text-align: center;" width="45%"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
  |- bgcolor="#006699" style="color: white;"
*Estadio Héctor López
  ! width="44%" | Grupo F
  ! width="44%" | Grupo F
  ! width="7%" | Victorias
  ! width="7%" | Victorias
358

ediciones

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.