Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Top countryballers hispanos»

sin resumen de edición
(El podio tiene algún sentido existencial?)
Sin resumen de edición
Línea 44: Línea 44:
#{{Bandera|México}} [[EpicBall]] (129k de subs)
#{{Bandera|México}} [[EpicBall]] (129k de subs)
#{{Bandera|España}} [[RandomBall]] (120k de subs)
#{{Bandera|España}} [[RandomBall]] (120k de subs)
#{{Bandera|España}} Portugal-Ball (117k de subs)
#{{Bandera|España}}[[Elcountryballero]] (114k de subs)
#{{Bandera|España}}[[Elcountryballero]] (114k de subs)
#[[Archivo:Bandera of Colombia.png|20px]] [[Countryballs L.A|CountryBalls L.A]] (110K de subs)
#[[Archivo:Bandera of Colombia.png|20px]] [[Countryballs L.A|CountryBalls L.A]] (110K de subs)
Línea 53: Línea 54:
#{{Bandera|México}} [[countryballs México56]] (99k de subs)
#{{Bandera|México}} [[countryballs México56]] (99k de subs)
#{{Bandera|España}} [[Mikeleitor]] (97,5k de subs)
#{{Bandera|España}} [[Mikeleitor]] (97,5k de subs)
#[[Archivo:Argentina.png|20px]] [[CountryMalvinas]] (96k de subs)
#{{Bandera|Chile}} [[ElCountryballs19]] (94,1k de subs)
#{{Bandera|Chile}} [[ElCountryballs19]] (94,1k de subs)
#[[Archivo:Uruguay.png|20px]] [[El Uruguayo]] (89,9k de subs)
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.